列車時刻表
普通 高槻行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
時刻詳細
| 列車番号 | 244C | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 土曜・休日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 西明石 | 21:00発 | 5 |
| 明石 | 21:04着 21:04発 | |
| 朝霧 | 21:07着 21:07発 | |
| 舞子 | 21:09着 21:09発 | |
| 垂水 | 21:11着 21:12発 | |
| 塩屋 | 21:15着 21:15発 | |
| 須磨 | 21:18着 21:18発 | |
| 須磨海浜公園 | 21:20着 21:20発 | |
| 鷹取 | 21:21着 21:22発 | |
| 新長田 | 21:23着 21:24発 | |
| 兵庫 | 21:26着 21:26発 | |
| 神戸 | 21:29着 21:29発 | |
| 元町 | 21:31着 21:32発 | |
| 三ノ宮 | 21:33着 21:34発 | |
| 灘 | 21:37着 21:37発 | |
| 摩耶 | 21:38着 21:39発 | |
| 六甲道 | 21:40着 21:41発 | |
| 住吉 | 21:43着 21:44発 | |
| 摂津本山 | 21:45着 21:46発 | |
| 甲南山手 | 21:48着 21:48発 | |
| 芦屋 | 21:50着 21:55発 | |
| さくら夙川 | 21:57着 21:58発 | |
| 西宮 | 21:59着 22:00発 | |
| 甲子園口 | 22:02着 22:03発 | |
| 立花 | 22:05着 22:05発 | |
| 尼崎 | 22:08着 22:10発 | 5 |
| 塚本 | 22:13着 22:14発 | |
| 大阪 | 22:17着 22:22発 | 7 |
| 新大阪 | 22:26着 22:27発 | 6 |
| 東淀川 | 22:28着 22:29発 | |
| 吹田 | 22:31着 22:32発 | |
| 岸辺 | 22:34着 22:35発 | |
| 千里丘 | 22:37着 22:37発 | |
| 茨木 | 22:40着 22:40発 | |
| JR総持寺 | 22:42着 22:43発 | |
| 摂津富田 | 22:45着 22:45発 | |
| 高槻 | 22:48着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。