列車時刻表
普通 高槻行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
時刻詳細
| 列車番号 | 132C | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 土曜・休日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 西明石 | 07:43発 | 5 |
| 明石 | 07:46着 07:47発 | |
| 朝霧 | 07:49着 07:49発 | |
| 舞子 | 07:51着 07:52発 | |
| 垂水 | 07:54着 07:54発 | |
| 塩屋 | 07:57着 07:57発 | |
| 須磨 | 08:00着 08:01発 | |
| 須磨海浜公園 | 08:02着 08:03発 | |
| 鷹取 | 08:04着 08:04発 | |
| 新長田 | 08:06着 08:06発 | |
| 兵庫 | 08:09着 08:09発 | |
| 神戸 | 08:11着 08:12発 | |
| 元町 | 08:14着 08:14発 | |
| 三ノ宮 | 08:16着 08:17発 | |
| 灘 | 08:19着 08:19発 | |
| 摩耶 | 08:21着 08:21発 | |
| 六甲道 | 08:23着 08:23発 | |
| 住吉 | 08:26着 08:26発 | |
| 摂津本山 | 08:28着 08:29発 | |
| 甲南山手 | 08:30着 08:31発 | |
| 芦屋 | 08:33着 08:37発 | |
| さくら夙川 | 08:39着 08:39発 | |
| 西宮 | 08:41着 08:41発 | |
| 甲子園口 | 08:44着 08:44発 | |
| 立花 | 08:46着 08:47発 | |
| 尼崎 | 08:49着 08:51発 | 5 |
| 塚本 | 08:54着 08:55発 | |
| 大阪 | 08:58着 09:01発 | 7 |
| 新大阪 | 09:05着 09:06発 | 6 |
| 東淀川 | 09:07着 09:07発 | |
| 吹田 | 09:10着 09:11発 | |
| 岸辺 | 09:13着 09:13発 | |
| 千里丘 | 09:15着 09:16発 | |
| 茨木 | 09:18着 09:19発 | |
| JR総持寺 | 09:21着 09:21発 | |
| 摂津富田 | 09:23着 09:24発 | |
| 高槻 | 09:27着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。