快速 奈良行
快速 高田行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
時刻詳細
| 列車番号 | 414K | 1414T | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 快速 | 快速 | ||
| 併結運転 | JR難波-王寺は1414Tを併結 | JR難波-王寺は414Kに併結 | ||
| 運転日 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| JR難波 | 18:33発 | |||
| 今宮 | レ | |||
| 新今宮 | 18:36着 18:37発 | |||
| 天王寺 | 18:39着 18:40発 | 16 | ||
| 東部市場前 | レ | |||
| 平野 | レ | |||
| 加美 | レ | |||
| 久宝寺 | 18:47着 18:47発 | |||
| 八尾 | レ | |||
| 志紀 | レ | |||
| 柏原 | レ | |||
| 高井田 | レ | |||
| 河内堅上 | レ | |||
| 三郷 | レ | |||
| 王寺 | 18:59着 19:01発 | ![]() 19:04発 | ||
| 法隆寺 | 19:05着 19:05発 | || | ||
| 大和小泉 | 19:08着 19:09発 | || | ||
| 郡山 | 19:12着 19:12発 | || | ||
| 奈良 | 19:17着 | || | ||
| 畠田 | 19:08着 19:08発 | |||
| 志都美 | 19:11着 19:11発 | |||
| 香芝 | 19:14着 19:15発 | |||
| JR五位堂 | 19:17着 19:18発 | |||
| 高田 | 19:21着 | 2 | ||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。
