列車時刻表
直通快速 京橋行
直通快速 京橋行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
時刻詳細
列車番号 | 4314M | 4914H | 324M | |||
---|---|---|---|---|---|---|
列車種別 | 直通快速 | 直通快速 | 普通 | |||
併結運転 | 日根野-京橋は4914Hを併結 | 日根野-京橋は4314Mに併結 | ||||
運転日 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | |||
駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
御坊 | 05:40発 | |||||
紀伊内原 | 05:43着 05:43発 | |||||
紀伊由良 | 05:48着 05:48発 | |||||
広川ビーチ | 05:55着 05:55発 | |||||
湯浅 | 05:58着 05:58発 | |||||
藤並 | 06:02着 06:02発 | |||||
紀伊宮原 | 06:06着 06:06発 | |||||
箕島 | 06:10着 06:11発 | |||||
初島 | 06:13着 06:14発 | |||||
下津 | 06:17着 06:17発 | |||||
加茂郷 | 06:20着 06:20発 | |||||
冷水浦 | 06:24着 06:24発 | |||||
海南 | 06:28着 06:28発 | |||||
黒江 | 06:30着 06:31発 | |||||
紀三井寺 | 06:34着 06:35発 | |||||
宮前 | 06:38着 06:38発 | |||||
和歌山 | 直通 06:57発 | 06:42着 | ||||
紀伊中ノ島 | レ | |||||
六十谷 | 07:01着 07:01発 | |||||
紀伊 | 07:05着 07:06発 | |||||
山中渓 | レ | |||||
和泉鳥取 | レ | |||||
和泉砂川 | 07:16着 07:17発 | |||||
新家 | レ | |||||
長滝 | レ | |||||
関西空港 | 07:13発 | || | ||||
りんくうタウン | 07:18着 07:19発 | || | ||||
日根野 | 07:25着 07:27発 | 07:22着 | ||||
熊取 | 07:30着 07:30発 | |||||
東佐野 | レ | |||||
和泉橋本 | レ | |||||
東貝塚 | レ | |||||
東岸和田 | 07:36着 07:37発 | |||||
下松 | レ | |||||
久米田 | レ | |||||
和泉府中 | 07:41着 07:42発 | |||||
信太山 | レ | |||||
北信太 | レ | |||||
富木 | レ | |||||
鳳 | 07:49着 07:53発 | |||||
津久野 | レ | |||||
上野芝 | レ | |||||
百舌鳥 | レ | |||||
三国ケ丘 | 08:00着 08:01発 | |||||
堺市 | 08:02着 08:03発 | |||||
浅香 | レ | |||||
杉本町 | レ | |||||
我孫子町 | レ | |||||
長居 | レ | |||||
鶴ケ丘 | レ | |||||
南田辺 | レ | |||||
美章園 | レ | |||||
天王寺 | 08:12着 08:14発 | 18 | ||||
新今宮 | 08:16着 08:17発 | |||||
今宮 | 08:19着 08:19発 | |||||
芦原橋 | 08:20着 08:21発 | |||||
大正 | 08:22着 08:23発 | |||||
弁天町 | 08:25着 08:26発 | |||||
西九条 | 08:28着 08:30発 | |||||
野田 | 08:31着 08:32発 | |||||
福島 | 08:34着 08:34発 | |||||
大阪 | 08:36着 08:37発 | 2 | ||||
天満 | 08:40着 08:40発 | |||||
桜ノ宮 | 08:42着 08:42発 | |||||
京橋 | 08:44着 | |||||
備考 | 天王寺-京橋間各駅停車 |
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。