台風接近等に伴う運行状況や今後の運転計画などの最新情報については、JR西日本列車運行情報をご確認ください。
台風30号の影響に伴い、以下の対象となるきっぷについては、払い戻し・有効期間の変更を無手数料で行いますので、お近くのJRの駅にきっぷをお持ちください。
列車の運行に係る最新の情報は、JR西日本列車運行情報をご覧ください。
■対象となるきっぷ
10月23日~10月26日を有効期間に含むJR西日本の在来線各線および山陽新幹線・北陸新幹線(敦賀〜上越妙高)を発着または通過となるきっぷ(同一行程で使用するきっぷを含む)
※インターネット予約の場合は、エクスプレス予約・スマートEXもしくはe5489にログインし、ログイン後のトップページの案内をご覧ください。
LINEからEXはLINE公式アカウント「東海道・山陽・九州新幹線予約」のメニューの案内をご確認ください。
※JR他社の路線に関わる払いもどし情報は、JR他社のホームページをご確認ください。
※旅行商品はご購入の旅行会社にお問い合わせください。
普通 松井山手行
はじめに運転日をご確認ください
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2027年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 4562C | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 土曜・休日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 西明石 | 08:03発 | 4 |
| 明石 | 08:06着 08:07発 | |
| 朝霧 | 08:09着 08:09発 | |
| 舞子 | 08:12着 08:12発 | |
| 垂水 | 08:14着 08:15発 | |
| 塩屋 | 08:17着 08:18発 | |
| 須磨 | 08:21着 08:24発 | |
| 須磨海浜公園 | 08:26着 08:26発 | |
| 鷹取 | 08:28着 08:28発 | |
| 新長田 | 08:30着 08:30発 | |
| 兵庫 | 08:32着 08:33発 | |
| 神戸 | 08:35着 08:36発 | |
| 元町 | 08:38着 08:38発 | |
| 三ノ宮 | 08:40着 08:40発 | |
| 灘 | 08:43着 08:43発 | |
| 摩耶 | 08:45着 08:45発 | |
| 六甲道 | 08:47着 08:47発 | |
| 住吉 | 08:50着 08:50発 | |
| 摂津本山 | 08:52着 08:52発 | |
| 甲南山手 | 08:54着 08:54発 | |
| 芦屋 | 08:56着 08:57発 | |
| さくら夙川 | 08:59着 08:59発 | |
| 西宮 | 09:01着 09:02発 | |
| 甲子園口 | 09:04着 09:04発 | |
| 立花 | 09:06着 09:07発 | |
| 尼崎 | 09:10着 09:13発 | 5 |
| 加島 | 09:15着 09:16発 | |
| 御幣島 | 09:18着 09:19発 | |
| 海老江 | 09:22着 09:23発 | |
| 新福島 | 09:24着 09:25発 | |
| 北新地 | 09:27着 09:28発 | |
| 大阪天満宮 | 09:30着 09:31発 | |
| 大阪城北詰 | 09:33着 09:34発 | |
| 京橋 | 09:36着 09:37発 | |
| 鴫野 | 09:40着 09:40発 | |
| 放出 | 09:42着 09:43発 | |
| 徳庵 | 09:45着 09:45発 | |
| 鴻池新田 | 09:47着 09:48発 | |
| 住道 | 09:50着 09:54発 | |
| 野崎 | 09:57着 09:57発 | |
| 四条畷 | 09:59着 09:59発 | |
| 忍ケ丘 | 10:01着 10:02発 | |
| 寝屋川公園 | 10:03着 10:04発 | |
| 星田 | 10:06着 10:06発 | |
| 河内磐船 | 10:08着 10:09発 | |
| 津田 | 10:12着 10:12発 | |
| 藤阪 | 10:14着 10:14発 | |
| 長尾 | 10:16着 10:16発 | |
| 松井山手 | 10:19着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。