普通 日根野行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2027年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 1529H | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 土曜・休日運休 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 天王寺 | 07:40発 | 8 |
| 美章園 | 07:42着 07:43発 | |
| 南田辺 | 07:44着 07:45発 | |
| 鶴ケ丘 | 07:46着 07:47発 | |
| 長居 | 07:48着 07:49発 | |
| 我孫子町 | 07:50着 07:50発 | |
| 杉本町 | 07:52着 07:56発 | |
| 浅香 | 07:57着 07:58発 | |
| 堺市 | 07:59着 08:00発 | |
| 三国ケ丘 | 08:01着 08:02発 | |
| 百舌鳥 | 08:03着 08:03発 | |
| 上野芝 | 08:06着 08:11発 | |
| 津久野 | 08:13着 08:13発 | |
| 鳳 | 08:15着 08:17発 | |
| 富木 | 08:18着 08:19発 | |
| 北信太 | 08:20着 08:21発 | |
| 信太山 | 08:22着 08:23発 | |
| 和泉府中 | 08:25着 08:31発 | |
| 久米田 | 08:34着 08:34発 | |
| 下松 | 08:36着 08:36発 | |
| 東岸和田 | 08:38着 08:43発 | |
| 東貝塚 | 08:45着 08:45発 | |
| 和泉橋本 | 08:47着 08:48発 | |
| 東佐野 | 08:50着 08:50発 | |
| 熊取 | 08:52着 08:53発 | |
| 日根野 | 08:55着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。