普通 日根野行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2027年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 1515H | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 土曜・休日運休 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 天王寺 | 06:30発 | 8 |
| 美章園 | 06:32着 06:32発 | |
| 南田辺 | 06:34着 06:35発 | |
| 鶴ケ丘 | 06:36着 06:36発 | |
| 長居 | 06:38着 06:38発 | |
| 我孫子町 | 06:40着 06:40発 | |
| 杉本町 | 06:42着 06:45発 | |
| 浅香 | 06:46着 06:46発 | |
| 堺市 | 06:48着 06:48発 | |
| 三国ケ丘 | 06:50着 06:50発 | |
| 百舌鳥 | 06:52着 06:52発 | |
| 上野芝 | 06:54着 06:57発 | |
| 津久野 | 06:59着 06:59発 | |
| 鳳 | 07:02着 07:06発 | |
| 富木 | 07:08着 07:08発 | |
| 北信太 | 07:10着 07:10発 | |
| 信太山 | 07:12着 07:12発 | |
| 和泉府中 | 07:15着 07:19発 | |
| 久米田 | 07:22着 07:22発 | |
| 下松 | 07:24着 07:24発 | |
| 東岸和田 | 07:26着 07:29発 | |
| 東貝塚 | 07:31着 07:32発 | |
| 和泉橋本 | 07:34着 07:34発 | |
| 東佐野 | 07:36着 07:36発 | |
| 熊取 | 07:38着 07:39発 | |
| 日根野 | 07:41着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。