区間快速 G区間快速920号 大阪行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
時刻詳細
| 列車番号 | 2920M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 区間快速 | |
| 列車名 | G区間快速920号 | |
| 車両設備情報 | 普通車一部指定席 | |
| 運転日 | 土曜・休日運休 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 篠山口 | 10:55発 | |
| 南矢代 | 10:57着 10:58発 | |
| 古市 | 11:00着 11:01発 | |
| 草野 | 11:04着 11:04発 | |
| 藍本 | 11:07着 11:07発 | |
| 相野 | 11:11着 11:12発 | |
| 広野 | 11:16着 11:17発 | |
| 新三田 | 11:20着 11:20発 | |
| 三田 | 11:24着 11:24発 | |
| 道場 | 11:28着 11:28発 | |
| 武田尾 | 11:32着 11:32発 | |
| 西宮名塩 | 11:35着 11:36発 | |
| 生瀬 | 11:38着 11:38発 | |
| 宝塚 | 11:41着 11:41発 | |
| 中山寺 | 11:44着 11:45発 | |
| 川西池田 | 11:48着 11:48発 | |
| 北伊丹 | レ | |
| 伊丹 | 11:53着 11:53発 | |
| 猪名寺 | レ | |
| 塚口 | レ | |
| 尼崎 | 11:59着 12:00発 | 7 |
| 塚本 | レ | |
| 大阪 | 12:06着 | 9 |
| 備考 | 指定席(うれしート)は定期乗車券と指定席券でご乗車になれます | |
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。