普通 熊取行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2027年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 1533H | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 土曜・休日運休 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 天王寺 | 08:00発 | 8 |
| 美章園 | 08:02着 08:03発 | |
| 南田辺 | 08:05着 08:05発 | |
| 鶴ケ丘 | 08:07着 08:09発 | |
| 長居 | 08:11着 08:11発 | |
| 我孫子町 | 08:13着 08:13発 | |
| 杉本町 | 08:15着 08:17発 | |
| 浅香 | 08:19着 08:19発 | |
| 堺市 | 08:21着 08:21発 | |
| 三国ケ丘 | 08:23着 08:23発 | |
| 百舌鳥 | 08:25着 08:25発 | |
| 上野芝 | 08:27着 08:30発 | |
| 津久野 | 08:32着 08:32発 | |
| 鳳 | 08:34着 08:42発 | |
| 富木 | 08:44着 08:44発 | |
| 北信太 | 08:46着 08:46発 | |
| 信太山 | 08:48着 08:48発 | |
| 和泉府中 | 08:51着 08:51発 | |
| 久米田 | 08:54着 08:54発 | |
| 下松 | 08:56着 08:56発 | |
| 東岸和田 | 08:58着 09:01発 | |
| 東貝塚 | 09:03着 09:03発 | |
| 和泉橋本 | 09:05着 09:05発 | |
| 東佐野 | 09:07着 09:07発 | |
| 熊取 | 09:10着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。