列車時刻表
関空快速 関西空港行
紀州路快速 御坊行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
違う時刻で運転する日
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
時刻詳細
列車番号 | 4231 | 4231M | 4631H | 395M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車種別 | 普通 | 関空快速 | 紀州路快速 | 普通 | ||||
併結運転 | 天王寺-日根野は4631Hを併結 | 天王寺-日根野は4231Mに併結 | ||||||
運転日 | 毎日運転 | 土曜・休日運転 | 土曜・休日運転 | 毎日運転 | ||||
駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
天王寺 | 21:14発 | 12 | ||||||
寺田町 | 21:15着 21:16発 | |||||||
桃谷 | 21:17着 21:18発 | |||||||
鶴橋 | 21:19着 21:20発 | |||||||
玉造 | 21:21着 21:22発 | |||||||
森ノ宮 | 21:23着 21:24発 | |||||||
大阪城公園 | 21:26着 21:26発 | |||||||
京橋 | 21:28着 直通 | 21:29発 | ||||||
桜ノ宮 | 21:31着 21:31発 | |||||||
天満 | 21:33着 21:33発 | |||||||
大阪 | 21:36着 21:38発 | 1 | ||||||
福島 | 21:40着 21:41発 | |||||||
野田 | レ | |||||||
西九条 | 21:43着 21:44発 | |||||||
弁天町 | 21:46着 21:46発 | |||||||
大正 | 21:49着 21:49発 | |||||||
芦原橋 | レ | |||||||
今宮 | レ | |||||||
新今宮 | 21:52着 21:53発 | |||||||
天王寺 | 21:55着 21:58発 | 15 | ||||||
美章園 | レ | |||||||
南田辺 | レ | |||||||
鶴ケ丘 | レ | |||||||
長居 | レ | |||||||
我孫子町 | レ | |||||||
杉本町 | レ | |||||||
浅香 | レ | |||||||
堺市 | 22:08着 22:08発 | |||||||
三国ケ丘 | 22:10着 22:10発 | |||||||
百舌鳥 | レ | |||||||
上野芝 | レ | |||||||
津久野 | レ | |||||||
鳳 | 22:16着 22:17発 | |||||||
富木 | レ | |||||||
北信太 | レ | |||||||
信太山 | レ | |||||||
和泉府中 | 22:22着 22:26発 | |||||||
久米田 | レ | |||||||
下松 | レ | |||||||
東岸和田 | 22:31着 22:31発 | |||||||
東貝塚 | レ | |||||||
和泉橋本 | レ | |||||||
東佐野 | レ | |||||||
熊取 | 22:36着 22:37発 | |||||||
日根野 | 22:39着 22:41発 | 22:44発 | ||||||
りんくうタウン | 22:46着 22:46発 | || | ||||||
関西空港 | 22:52着 | || | ||||||
長滝 | 22:46着 22:46発 | |||||||
新家 | 22:49着 22:49発 | |||||||
和泉砂川 | 22:51着 22:52発 | |||||||
和泉鳥取 | 22:55着 22:55発 | |||||||
山中渓 | 22:57着 22:58発 | |||||||
紀伊 | 23:05着 23:05発 | |||||||
六十谷 | 23:09着 23:09発 | |||||||
紀伊中ノ島 | 23:12着 23:12発 | |||||||
和歌山 | 23:15着 直通 | 23:30発 | ||||||
宮前 | 23:33着 23:33発 | |||||||
紀三井寺 | 23:36着 23:37発 | |||||||
黒江 | 23:40着 23:41発 | |||||||
海南 | 23:43着 23:43発 | |||||||
冷水浦 | 23:46着 23:46発 | |||||||
加茂郷 | 23:50着 23:51発 | |||||||
下津 | 23:54着 23:54発 | |||||||
初島 | 23:57着 23:57発 | |||||||
箕島 | 24:00着 00:00発 | |||||||
紀伊宮原 | 00:04着 00:05発 | |||||||
藤並 | 00:08着 00:08発 | |||||||
湯浅 | 00:12着 00:13発 | |||||||
広川ビーチ | 00:16着 00:16発 | |||||||
紀伊由良 | 00:22着 00:22発 | |||||||
紀伊内原 | 00:27着 00:27発 | |||||||
御坊 | 00:31着 | |||||||
備考 |
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。