普通 東舞鶴行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
時刻詳細
| 列車番号 | 928M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 土曜・休日運休 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 敦賀 | 07:48発 | 1 |
| 西敦賀 | 07:52着 07:52発 | |
| 粟野 | 07:58着 07:58発 | |
| 東美浜 | 08:04着 08:04発 | |
| 美浜 | 08:10着 08:11発 | |
| 気山 | 08:15着 08:15発 | |
| 三方 | 08:20着 08:20発 | |
| 藤井 | 08:23着 08:24発 | |
| 十村 | 08:27着 08:32発 | |
| 大鳥羽 | 08:36着 08:37発 | |
| 若狭有田 | 08:40着 08:40発 | |
| 上中 | 08:44着 08:44発 | |
| 新平野 | 08:49着 08:49発 | |
| 東小浜 | 08:53着 08:53発 | |
| 小浜 | 08:57着 08:58発 | |
| 勢浜 | 09:03着 09:04発 | |
| 加斗 | 09:08着 09:09発 | |
| 若狭本郷 | 09:15着 09:15発 | |
| 若狭和田 | 09:20着 09:20発 | |
| 若狭高浜 | 09:24着 09:24発 | |
| 三松 | 09:28着 09:28発 | |
| 青郷 | 09:31着 09:32発 | |
| 松尾寺 | 09:37着 09:37発 | |
| 東舞鶴 | 09:44着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。