列車時刻表
普通 高槻行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2025年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2025年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2025年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
時刻詳細
| 列車番号 | 138C | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 土曜・休日運休 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 西明石 | 08:00発 | 4 |
| 明石 | 08:03着 08:04発 | |
| 朝霧 | 08:06着 08:07発 | |
| 舞子 | 08:09着 08:10発 | |
| 垂水 | 08:12着 08:13発 | |
| 塩屋 | 08:15着 08:16発 | |
| 須磨 | 08:19着 08:19発 | |
| 須磨海浜公園 | 08:21着 08:21発 | |
| 鷹取 | 08:23着 08:23発 | |
| 新長田 | 08:25着 08:25発 | |
| 兵庫 | 08:28着 08:28発 | |
| 神戸 | 08:31着 08:31発 | |
| 元町 | 08:33着 08:34発 | |
| 三ノ宮 | 08:36着 08:38発 | |
| 灘 | 08:41着 08:41発 | |
| 摩耶 | 08:42着 08:43発 | |
| 六甲道 | 08:45着 08:45発 | |
| 住吉 | 08:48着 08:48発 | |
| 摂津本山 | 08:50着 08:51発 | |
| 甲南山手 | 08:53着 08:53発 | |
| 芦屋 | 08:55着 08:56発 | |
| さくら夙川 | 08:58着 08:59発 | |
| 西宮 | 09:00着 09:01発 | |
| 甲子園口 | 09:03着 09:04発 | |
| 立花 | 09:06着 09:07発 | |
| 尼崎 | 09:10着 09:12発 | 5 |
| 塚本 | 09:15着 09:16発 | |
| 大阪 | 09:19着 09:27発 | 7 |
| 新大阪 | 09:31着 09:32発 | 6 |
| 東淀川 | 09:33着 09:34発 | |
| 吹田 | 09:36着 09:37発 | |
| 岸辺 | 09:39着 09:40発 | |
| 千里丘 | 09:42着 09:42発 | |
| 茨木 | 09:45着 09:45発 | |
| JR総持寺 | 09:47着 09:48発 | |
| 摂津富田 | 09:50着 09:50発 | |
| 高槻 | 09:53着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。