列車時刻表
新快速 播州赤穂行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2025年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2025年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
時刻詳細
| 列車番号 | 3501M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 新快速 | |
| 運転日 | 土曜・休日運休 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 大阪 | 18:07発 | 3 |
| 塚本 | レ | |
| 尼崎 | 18:12着 18:13発 | 1 |
| 立花 | レ | |
| 甲子園口 | レ | |
| 西宮 | レ | |
| さくら夙川 | レ | |
| 芦屋 | 18:20着 18:21発 | |
| 甲南山手 | レ | |
| 摂津本山 | レ | |
| 住吉 | レ | |
| 六甲道 | レ | |
| 摩耶 | レ | |
| 灘 | レ | |
| 三ノ宮 | 18:29着 18:31発 | |
| 元町 | レ | |
| 神戸 | 18:33着 18:35発 | |
| 兵庫 | レ | |
| 新長田 | レ | |
| 鷹取 | レ | |
| 須磨海浜公園 | レ | |
| 須磨 | レ | |
| 塩屋 | レ | |
| 垂水 | レ | |
| 舞子 | レ | |
| 朝霧 | レ | |
| 明石 | 18:46着 18:47発 | |
| 西明石 | 18:51着 18:51発 | 2 |
| 大久保 | レ | |
| 魚住 | レ | |
| 土山 | レ | |
| 東加古川 | レ | |
| 加古川 | 19:04着 19:04発 | |
| 宝殿 | レ | |
| 曽根 | レ | |
| ひめじ別所 | レ | |
| 御着 | レ | |
| 東姫路 | レ | |
| 姫路 | 19:15着 19:21発 | 8 |
| 英賀保 | 19:25着 19:25発 | |
| はりま勝原 | 19:28着 19:28発 | |
| 網干 | 19:31着 19:31発 | |
| 竜野 | 19:36着 19:36発 | |
| 相生 | 19:41着 19:43発 | 1 |
| 西相生 | 19:47着 19:47発 | |
| 坂越 | 19:51着 19:52発 | |
| 播州赤穂 | 19:55着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。