区間快速 和歌山行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2027年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 2301H | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 区間快速 | |
| 運転日 | 土曜・休日運休 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 天王寺 | 07:02発 | 4 |
| 美章園 | レ | |
| 南田辺 | レ | |
| 鶴ケ丘 | レ | |
| 長居 | レ | |
| 我孫子町 | レ | |
| 杉本町 | レ | |
| 浅香 | レ | |
| 堺市 | 07:10着 07:10発 | |
| 三国ケ丘 | 07:12着 07:13発 | |
| 百舌鳥 | レ | |
| 上野芝 | レ | |
| 津久野 | レ | |
| 鳳 | 07:17着 07:22発 | |
| 富木 | 07:24着 07:24発 | |
| 北信太 | 07:26着 07:26発 | |
| 信太山 | 07:28着 07:28発 | |
| 和泉府中 | 07:31着 07:31発 | |
| 久米田 | 07:34着 07:34発 | |
| 下松 | 07:36着 07:36発 | |
| 東岸和田 | 07:38着 07:43発 | |
| 東貝塚 | 07:45着 07:45発 | |
| 和泉橋本 | 07:47着 07:48発 | |
| 東佐野 | 07:49着 07:50発 | |
| 熊取 | 07:52着 07:52発 | |
| 日根野 | 07:55着 07:58発 | |
| 長滝 | 08:00着 08:00発 | |
| 新家 | 08:02着 08:03発 | |
| 和泉砂川 | 08:05着 08:05発 | |
| 和泉鳥取 | 08:08着 08:09発 | |
| 山中渓 | 08:11着 08:11発 | |
| 紀伊 | 08:18着 08:19発 | |
| 六十谷 | 08:22着 08:22発 | |
| 紀伊中ノ島 | 08:25着 08:26発 | |
| 和歌山 | 08:28着 | 2 |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。