普通 紀伊田辺行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
時刻詳細
| 列車番号 | 2344M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 新宮 | 19:03発 | |
| 三輪崎 | 19:09着 19:09発 | |
| 紀伊佐野 | 19:12着 19:13発 | |
| 宇久井 | 19:15着 19:18発 | |
| 那智 | 19:23着 19:23発 | |
| 紀伊天満 | 19:25着 19:26発 | |
| 紀伊勝浦 | 19:28着 19:28発 | |
| 湯川 | 19:32着 19:33発 | |
| 太地 | 19:35着 19:36発 | |
| 下里 | 19:38着 19:38発 | |
| 紀伊浦神 | 19:43着 19:44発 | |
| 紀伊田原 | 19:49着 19:49発 | |
| 古座 | 19:56着 19:57発 | |
| 紀伊姫 | 20:02着 20:02発 | |
| 串本 | 20:06着 20:13発 | |
| 紀伊有田 | 20:19着 20:20発 | |
| 田並 | 20:23着 20:23発 | |
| 田子 | 20:28着 20:28発 | |
| 和深 | 20:32着 20:35発 | |
| 江住 | 20:43着 20:44発 | |
| 見老津 | 20:48着 20:48発 | |
| 周参見 | 20:58着 20:58発 | |
| 紀伊日置 | 21:06着 21:07発 | |
| 椿 | 21:14着 21:14発 | |
| 紀伊富田 | 21:20着 21:20発 | |
| 白浜 | 21:24着 21:34発 | |
| 朝来 | 21:39着 21:40発 | |
| 紀伊新庄 | 21:44着 21:46発 | |
| 紀伊田辺 | 21:50着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。