列車時刻表
普通 岩国行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2025年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2025年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2025年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
時刻詳細
| 列車番号 | 3328M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 月曜運休・但し、休日の場合と8月18・25日・9月1日は運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 下関 | 11:36発 | 6 |
| 幡生 | 11:40着 11:42発 | |
| 新下関 | 11:46着 11:47発 | 4 |
| 長府 | 11:52着 11:53発 | |
| 小月 | 11:57着 11:58発 | |
| 埴生 | 12:04着 12:04発 | |
| 厚狭 | 12:11着 12:12発 | 6 |
| 小野田 | 12:17着 12:18発 | |
| 宇部 | 12:22着 12:22発 | |
| 厚東 | 12:28着 12:29発 | |
| 本由良 | 12:37着 12:38発 | |
| 嘉川 | 12:42着 12:43発 | |
| 新山口 | 12:47着 13:06発 | 5 |
| 四辻 | 13:11着 13:11発 | |
| 大道 | 13:16着 13:17発 | |
| 防府 | 13:22着 13:23発 | |
| 富海 | 13:29着 13:30発 | |
| 戸田 | 13:37着 13:38発 | |
| 福川 | 13:42着 13:43発 | |
| 新南陽 | 13:46着 13:46発 | |
| 徳山 | 13:51着 14:11発 | 1 |
| 櫛ケ浜 | 14:14着 14:15発 | |
| 下松 | 14:19着 14:20発 | |
| 光 | 14:25着 14:26発 | |
| 島田 | 14:30着 14:30発 | |
| 岩田 | 14:35着 14:36発 | |
| 田布施 | 14:40着 14:41発 | |
| 柳井 | 14:46着 14:47発 | |
| 柳井港 | 14:50着 14:50発 | |
| 大畠 | 14:54着 14:55発 | |
| 神代 | 15:00着 15:00発 | |
| 由宇 | 15:05着 15:05発 | |
| 通津 | 15:08着 15:09発 | |
| 藤生 | 15:14着 15:14発 | |
| 南岩国 | 15:17着 15:18発 | |
| 岩国 | 15:23着 | 7 |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。