列車時刻表
普通 天王寺行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
時刻詳細
列車番号 | 1423 | 1429 | ||
---|---|---|---|---|
列車種別 | 普通 | 普通 | ||
運転日 | 毎日運転 | 毎日運転 | ||
駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
天王寺 | 11:25発 | 11 | ||
寺田町 | 11:26着 11:27発 | |||
桃谷 | 11:28着 11:29発 | |||
鶴橋 | 11:30着 11:31発 | |||
玉造 | 11:32着 11:33発 | |||
森ノ宮 | 11:34着 11:35発 | |||
大阪城公園 | 11:36着 11:37発 | |||
京橋 | 11:38着 11:40発 | |||
桜ノ宮 | 11:42着 11:42発 | |||
天満 | 11:44着 11:44発 | |||
大阪 | 11:46着 11:49発 | 1 | ||
福島 | 11:51着 11:51発 | |||
野田 | 11:53着 11:53発 | |||
西九条 | 11:55着 11:55発 | |||
弁天町 | 11:57着 11:57発 | |||
大正 | 12:00着 12:00発 | |||
芦原橋 | 12:02着 12:02発 | |||
今宮 | 12:03着 12:04発 | |||
新今宮 | 12:05着 12:06発 | |||
天王寺 | 12:07着 直通 | 11 | 12:10発 | 11 |
寺田町 | 12:11着 12:12発 | |||
桃谷 | 12:13着 12:14発 | |||
鶴橋 | 12:15着 12:16発 | |||
玉造 | 12:17着 12:18発 | |||
森ノ宮 | 12:19着 12:20発 | |||
大阪城公園 | 12:21着 12:22発 | |||
京橋 | 12:23着 12:25発 | |||
桜ノ宮 | 12:27着 12:27発 | |||
天満 | 12:29着 12:29発 | |||
大阪 | 12:31着 12:34発 | 1 | ||
福島 | 12:36着 12:36発 | |||
野田 | 12:38着 12:38発 | |||
西九条 | 12:40着 12:40発 | |||
弁天町 | 12:42着 12:42発 | |||
大正 | 12:45着 12:45発 | |||
芦原橋 | 12:47着 12:47発 | |||
今宮 | 12:48着 12:49発 | |||
新今宮 | 12:50着 12:51発 | |||
天王寺 | 12:52着 | 11 | ||
備考 |
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。