列車時刻表
普通 三石行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2025年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 440M | 728M | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | 普通 | ||
| 運転日 | 毎日運転 | 毎日運転 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 三原 | 20:34発 | 3 | ||
| 糸崎 | 20:37着 20:39発 | 2 | ||
| 尾道 | 20:46着 20:46発 | |||
| 東尾道 | 20:52着 20:53発 | |||
| 松永 | 20:56着 20:56発 | |||
| 備後赤坂 | 21:00着 21:01発 | |||
| 福山 | 21:06着 21:08発 | 5 | ||
| 東福山 | 21:11着 21:12発 | |||
| 大門 | 21:15着 21:16発 | |||
| 笠岡 | 21:21着 21:22発 | |||
| 里庄 | 21:26着 21:27発 | |||
| 鴨方 | 21:30着 21:31発 | |||
| 金光 | 21:34着 21:34発 | |||
| 新倉敷 | 21:39着 21:40発 | 4 | ||
| 西阿知 | 21:44着 21:44発 | |||
| 倉敷 | 21:48着 21:49発 | |||
| 中庄 | 21:53着 21:53発 | |||
| 庭瀬 | 21:57着 21:58発 | |||
| 北長瀬 | 22:00着 22:01発 | |||
| 岡山 | 22:06着 直通 ![]() | 3 | ![]() 22:22発 | 3 |
| 西川原 | 22:25着 22:25発 | |||
| 高島 | 22:28着 22:28発 | |||
| 東岡山 | 22:31着 22:33発 | |||
| 上道 | 22:36着 22:36発 | |||
| 瀬戸 | 22:41着 22:48発 | |||
| 万富 | 22:53着 22:53発 | |||
| 熊山 | 22:57着 22:58発 | |||
| 和気 | 23:02着 23:02発 | |||
| 吉永 | 23:07着 23:07発 | |||
| 三石 | 23:14着 | |||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

