列車時刻表
直通快速 天王寺行
直通快速 天王寺行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2025年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2025年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2025年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
時刻詳細
| 列車番号 | 4308M | 4308 | 4908H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 直通快速 | 普通 | 直通快速 | |||
| 併結運転 | 日根野-天王寺は4908Hを併結 | 日根野-天王寺は4308Mに併結 | ||||
| 運転日 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | |||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 和歌山 | 06:25発 | 1 | ||||
| 紀伊中ノ島 | レ | |||||
| 六十谷 | 06:29着 06:29発 | |||||
| 紀伊 | 06:33着 06:34発 | |||||
| 山中渓 | レ | |||||
| 和泉鳥取 | レ | |||||
| 和泉砂川 | 06:44着 06:45発 | |||||
| 新家 | レ | |||||
| 長滝 | レ | |||||
| 関西空港 | 06:41発 | || | ||||
| りんくうタウン | 06:46着 06:46発 | || | ||||
| 日根野 | 06:52着 06:54発 | 06:50着 ![]() | ||||
| 熊取 | 06:57着 06:57発 | |||||
| 東佐野 | レ | |||||
| 和泉橋本 | レ | |||||
| 東貝塚 | レ | |||||
| 東岸和田 | 07:03着 07:04発 | |||||
| 下松 | レ | |||||
| 久米田 | レ | |||||
| 和泉府中 | 07:08着 07:09発 | |||||
| 信太山 | レ | |||||
| 北信太 | レ | |||||
| 富木 | レ | |||||
| 鳳 | 07:15着 07:16発 | |||||
| 津久野 | レ | |||||
| 上野芝 | レ | |||||
| 百舌鳥 | レ | |||||
| 三国ケ丘 | 07:22着 07:23発 | |||||
| 堺市 | 07:25着 07:26発 | |||||
| 浅香 | レ | |||||
| 杉本町 | レ | |||||
| 我孫子町 | レ | |||||
| 長居 | レ | |||||
| 鶴ケ丘 | レ | |||||
| 南田辺 | レ | |||||
| 美章園 | レ | |||||
| 天王寺 | 07:36着 07:38発 | 18 | ||||
| 新今宮 | 07:40着 07:40発 | |||||
| 今宮 | 07:42着 07:42発 | |||||
| 芦原橋 | 07:44着 07:44発 | |||||
| 大正 | 07:46着 07:46発 | |||||
| 弁天町 | 07:49着 07:50発 | |||||
| 西九条 | 07:52着 07:53発 | |||||
| 野田 | 07:55着 07:55発 | |||||
| 福島 | 07:57着 07:58発 | |||||
| 大阪 | 07:59着 08:01発 | 2 | ||||
| 天満 | 08:03着 08:04発 | |||||
| 桜ノ宮 | 08:05着 08:06発 | |||||
| 京橋 | 08:08着 直通 ![]() | ![]() 08:09発 | ||||
| 大阪城公園 | 08:11着 08:11発 | |||||
| 森ノ宮 | 08:13着 08:14発 | |||||
| 玉造 | 08:16着 08:16発 | |||||
| 鶴橋 | 08:18着 08:19発 | |||||
| 桃谷 | 08:20着 08:21発 | |||||
| 寺田町 | 08:22着 08:23発 | |||||
| 天王寺 | 08:25着 | 14 | ||||
| 備考 | 天王寺-京橋間各駅停車 | |||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。


