列車時刻表
普通 京都行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
時刻詳細
| 列車番号 | 196C | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 土曜・休日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 須磨 | 15:27発 | |
| 須磨海浜公園 | 15:29着 15:29発 | |
| 鷹取 | 15:31着 15:31発 | |
| 新長田 | 15:32着 15:33発 | |
| 兵庫 | 15:35着 15:35発 | |
| 神戸 | 15:38着 15:38発 | |
| 元町 | 15:40着 15:40発 | |
| 三ノ宮 | 15:42着 15:43発 | |
| 灘 | 15:45着 15:45発 | |
| 摩耶 | 15:47着 15:47発 | |
| 六甲道 | 15:49着 15:49発 | |
| 住吉 | 15:52着 15:52発 | |
| 摂津本山 | 15:54着 15:54発 | |
| 甲南山手 | 15:56着 15:56発 | |
| 芦屋 | 15:58着 15:59発 | |
| さくら夙川 | 16:01着 16:01発 | |
| 西宮 | 16:03着 16:03発 | |
| 甲子園口 | 16:05着 16:06発 | |
| 立花 | 16:08着 16:08発 | |
| 尼崎 | 16:11着 16:13発 | 5 |
| 塚本 | 16:16着 16:16発 | |
| 大阪 | 16:20着 16:25発 | 7 |
| 新大阪 | 16:29着 16:30発 | 6 |
| 東淀川 | 16:31着 16:32発 | |
| 吹田 | 16:34着 16:35発 | |
| 岸辺 | 16:37着 16:38発 | |
| 千里丘 | 16:40着 16:40発 | |
| 茨木 | 16:43着 16:43発 | |
| JR総持寺 | 16:45着 16:46発 | |
| 摂津富田 | 16:48着 16:48発 | |
| 高槻 | 16:51着 16:53発 | |
| 島本 | 16:58着 16:58発 | |
| 山崎 | 17:00着 17:01発 | |
| 長岡京 | 17:04着 17:05発 | |
| 向日町 | 17:07着 17:08発 | |
| 桂川 | 17:10着 17:10発 | |
| 西大路 | 17:13着 17:14発 | |
| 京都 | 17:17着 | 4 |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。