台風接近等に伴う運行状況や今後の運転計画などの最新情報については、JR西日本列車運行情報をご確認ください。
台風30号の影響に伴い、以下の対象となるきっぷについては、払い戻し・有効期間の変更を無手数料で行いますので、お近くのJRの駅にきっぷをお持ちください。
列車の運行に係る最新の情報は、JR西日本列車運行情報をご覧ください。
■対象となるきっぷ
10月23日~10月26日を有効期間に含むJR西日本の在来線各線および山陽新幹線・北陸新幹線(敦賀〜上越妙高)を発着または通過となるきっぷ(同一行程で使用するきっぷを含む)
※インターネット予約の場合は、エクスプレス予約・スマートEXもしくはe5489にログインし、ログイン後のトップページの案内をご覧ください。
LINEからEXはLINE公式アカウント「東海道・山陽・九州新幹線予約」のメニューの案内をご確認ください。
※JR他社の路線に関わる払いもどし情報は、JR他社のホームページをご確認ください。
※旅行商品はご購入の旅行会社にお問い合わせください。
普通 松井山手行
はじめに運転日をご確認ください
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2027年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 4538C | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 土曜・休日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 西明石 | 06:33発 | 4 |
| 明石 | 06:36着 06:37発 | |
| 朝霧 | 06:39着 06:39発 | |
| 舞子 | 06:42着 06:42発 | |
| 垂水 | 06:44着 06:45発 | |
| 塩屋 | 06:47着 06:48発 | |
| 須磨 | 06:51着 06:54発 | |
| 須磨海浜公園 | 06:56着 06:56発 | |
| 鷹取 | 06:58着 06:58発 | |
| 新長田 | 07:00着 07:00発 | |
| 兵庫 | 07:02着 07:03発 | |
| 神戸 | 07:05着 07:05発 | |
| 元町 | 07:07着 07:08発 | |
| 三ノ宮 | 07:09着 07:10発 | |
| 灘 | 07:13着 07:13発 | |
| 摩耶 | 07:14着 07:15発 | |
| 六甲道 | 07:17着 07:17発 | |
| 住吉 | 07:19着 07:20発 | |
| 摂津本山 | 07:22着 07:22発 | |
| 甲南山手 | 07:24着 07:24発 | |
| 芦屋 | 07:26着 07:27発 | |
| さくら夙川 | 07:29着 07:29発 | |
| 西宮 | 07:31着 07:31発 | |
| 甲子園口 | 07:34着 07:34発 | |
| 立花 | 07:36着 07:37発 | |
| 尼崎 | 07:40着 07:43発 | 5 |
| 加島 | 07:45着 07:46発 | |
| 御幣島 | 07:48着 07:49発 | |
| 海老江 | 07:52着 07:53発 | |
| 新福島 | 07:54着 07:55発 | |
| 北新地 | 07:57着 07:58発 | |
| 大阪天満宮 | 08:00着 08:01発 | |
| 大阪城北詰 | 08:03着 08:04発 | |
| 京橋 | 08:06着 08:08発 | |
| 鴫野 | 08:10着 08:10発 | |
| 放出 | 08:13着 08:13発 | |
| 徳庵 | 08:15着 08:16発 | |
| 鴻池新田 | 08:18着 08:18発 | |
| 住道 | 08:21着 08:24発 | |
| 野崎 | 08:27着 08:27発 | |
| 四条畷 | 08:29着 08:29発 | |
| 忍ケ丘 | 08:32着 08:32発 | |
| 寝屋川公園 | 08:34着 08:34発 | |
| 星田 | 08:36着 08:36発 | |
| 河内磐船 | 08:38着 08:39発 | |
| 津田 | 08:42着 08:42発 | |
| 藤阪 | 08:44着 08:44発 | |
| 長尾 | 08:46着 08:47発 | |
| 松井山手 | 08:49着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。