列車時刻表
関空快速 関西空港行
紀州路快速 御坊行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2025年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2025年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2025年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 4223 | 4223M | 4623H | 391M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | 関空快速 | 紀州路快速 | 普通 | ||||
| 併結運転 | 天王寺-日根野は4623Hを併結 | 天王寺-日根野は4223Mに併結 | ||||||
| 運転日 | 土曜・休日運転 | 土曜・休日運転 | 土曜・休日運転 | 土曜・休日運転 | ||||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 天王寺 | 20:14発 | 12 | ||||||
| 寺田町 | 20:16着 20:16発 | |||||||
| 桃谷 | 20:18着 20:18発 | |||||||
| 鶴橋 | 20:19着 20:20発 | |||||||
| 玉造 | 20:22着 20:22発 | |||||||
| 森ノ宮 | 20:24着 20:25発 | |||||||
| 大阪城公園 | 20:26着 20:27発 | |||||||
| 京橋 | 20:28着 直通 ![]() | ![]() 20:29発 | ||||||
| 桜ノ宮 | 20:31着 20:32発 | |||||||
| 天満 | 20:33着 20:34発 | |||||||
| 大阪 | 20:36着 20:38発 | 1 | ||||||
| 福島 | 20:40着 20:40発 | |||||||
| 野田 | レ | |||||||
| 西九条 | 20:44着 20:45発 | |||||||
| 弁天町 | 20:47着 20:47発 | |||||||
| 大正 | 20:50着 20:50発 | |||||||
| 芦原橋 | レ | |||||||
| 今宮 | レ | |||||||
| 新今宮 | 20:53着 20:54発 | |||||||
| 天王寺 | 20:56着 20:59発 | 15 | ||||||
| 美章園 | レ | |||||||
| 南田辺 | レ | |||||||
| 鶴ケ丘 | レ | |||||||
| 長居 | レ | |||||||
| 我孫子町 | レ | |||||||
| 杉本町 | レ | |||||||
| 浅香 | レ | |||||||
| 堺市 | 21:06着 21:07発 | |||||||
| 三国ケ丘 | 21:08着 21:09発 | |||||||
| 百舌鳥 | レ | |||||||
| 上野芝 | レ | |||||||
| 津久野 | レ | |||||||
| 鳳 | 21:14着 21:15発 | |||||||
| 富木 | レ | |||||||
| 北信太 | レ | |||||||
| 信太山 | レ | |||||||
| 和泉府中 | 21:19着 21:20発 | |||||||
| 久米田 | レ | |||||||
| 下松 | レ | |||||||
| 東岸和田 | 21:24着 21:24発 | |||||||
| 東貝塚 | レ | |||||||
| 和泉橋本 | レ | |||||||
| 東佐野 | レ | |||||||
| 熊取 | 21:29着 21:29発 | |||||||
| 日根野 | 21:32着 21:35発 | ![]() 21:37発 | ||||||
| りんくうタウン | 21:39着 21:39発 | || | ||||||
| 関西空港 | 21:45着 | || | ||||||
| 長滝 | 21:39着 21:40発 | |||||||
| 新家 | 21:42着 21:43発 | |||||||
| 和泉砂川 | 21:46着 21:54発 | |||||||
| 和泉鳥取 | 21:57着 21:57発 | |||||||
| 山中渓 | 22:00着 22:00発 | |||||||
| 紀伊 | 22:07着 22:07発 | |||||||
| 六十谷 | 22:11着 22:11発 | |||||||
| 紀伊中ノ島 | 22:14着 22:14発 | |||||||
| 和歌山 | 22:17着 直通 ![]() | 5 | ![]() 22:30発 | 5 | ||||
| 宮前 | 22:33着 22:33発 | |||||||
| 紀三井寺 | 22:36着 22:37発 | |||||||
| 黒江 | 22:40着 22:41発 | |||||||
| 海南 | 22:43着 22:43発 | |||||||
| 冷水浦 | 22:46着 22:47発 | |||||||
| 加茂郷 | 22:51着 22:51発 | |||||||
| 下津 | 22:54着 22:54発 | |||||||
| 初島 | 22:57着 22:57発 | |||||||
| 箕島 | 23:00着 23:00発 | |||||||
| 紀伊宮原 | 23:04着 23:05発 | |||||||
| 藤並 | 23:08着 23:08発 | |||||||
| 湯浅 | 23:12着 23:13発 | |||||||
| 広川ビーチ | 23:16着 23:16発 | |||||||
| 紀伊由良 | 23:22着 23:22発 | |||||||
| 紀伊内原 | 23:27着 23:27発 | |||||||
| 御坊 | 23:31着 | |||||||
| 備考 | ||||||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

