新幹線 かがやき531号 金沢行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
時刻詳細
| 列車番号 | 8531E | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 新幹線 | |
| 列車名 | かがやき531号 | |
| 車両設備情報 | 全車禁煙 全車指定席 グリーン車指定席 グランクラス 普通車全車指定席 | |
| 運転日 | 10月24・26・31日・11月1・3・7・9・14・16・21・22・24・28・30日・12月5・7・12・14・21・26~28・30日~1月5・12・18・25日・2月1・8・13・15・20・21・23日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 東京 | 13:52発 | 22 |
| 上野 | 13:57着 13:58発 | 19 |
| 大宮 | 14:16着 14:17発 | 18 |
| 熊谷 | レ | |
| 本庄早稲田 | レ | |
| 高崎 | レ | |
| 安中榛名 | レ | |
| 軽井沢 | レ | |
| 佐久平 | レ | |
| 上田 | レ | |
| 長野 | 15:13着 15:15発 | 12 |
| 飯山 | レ | |
| 上越妙高 | レ | |
| 糸魚川 | レ | |
| 黒部宇奈月温泉 | レ | |
| 富山 | 16:03着 16:04発 | 13 |
| 新高岡 | レ | |
| 金沢 | 16:23着 | 14 |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。