普通 紀伊田辺行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2027年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 381M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 和歌山 | 20:00発 | 5 |
| 宮前 | 20:03着 20:03発 | |
| 紀三井寺 | 20:06着 20:07発 | |
| 黒江 | 20:11着 20:12発 | |
| 海南 | 20:14着 20:15発 | |
| 冷水浦 | 20:17着 20:18発 | |
| 加茂郷 | 20:22着 20:23発 | |
| 下津 | 20:26着 20:27発 | |
| 初島 | 20:30着 20:30発 | |
| 箕島 | 20:33着 20:33発 | |
| 紀伊宮原 | 20:37着 20:38発 | |
| 藤並 | 20:42着 20:43発 | |
| 湯浅 | 20:46着 20:47発 | |
| 広川ビーチ | 20:49着 20:50発 | |
| 紀伊由良 | 20:56着 20:57発 | |
| 紀伊内原 | 21:02着 21:02発 | |
| 御坊 | 21:06着 21:16発 | |
| 道成寺 | 21:19着 21:19発 | |
| 和佐 | 21:24着 21:25発 | |
| 稲原 | 21:31着 21:31発 | |
| 印南 | 21:35着 21:36発 | |
| 切目 | 21:40着 21:40発 | |
| 岩代 | 21:46着 21:47発 | |
| 南部 | 21:52着 21:52発 | |
| 芳養 | 21:56着 21:57発 | |
| 紀伊田辺 | 22:01着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。