快速 紀伊田辺行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2027年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
時刻詳細
| 列車番号 | 3375M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 快速 | |
| 運転日 | 土曜・休日運休 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 和歌山 | 18:48発 | 5 |
| 宮前 | レ | |
| 紀三井寺 | 18:53着 18:54発 | |
| 黒江 | 18:57着 18:58発 | |
| 海南 | 19:00着 19:01発 | |
| 冷水浦 | レ | |
| 加茂郷 | 19:07着 19:08発 | |
| 下津 | レ | |
| 初島 | レ | |
| 箕島 | 19:15着 19:15発 | |
| 紀伊宮原 | レ | |
| 藤並 | 19:22着 19:23発 | |
| 湯浅 | 19:26着 19:27発 | |
| 広川ビーチ | レ | |
| 紀伊由良 | 19:35着 19:36発 | |
| 紀伊内原 | レ | |
| 御坊 | 19:43着 19:44発 | |
| 道成寺 | 19:46着 19:46発 | |
| 和佐 | 19:51着 19:52発 | |
| 稲原 | 19:57着 19:58発 | |
| 印南 | 20:02着 20:03発 | |
| 切目 | 20:06着 20:07発 | |
| 岩代 | 20:12着 20:13発 | |
| 南部 | 20:18着 20:19発 | |
| 芳養 | 20:22着 20:23発 | |
| 紀伊田辺 | 20:27着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。