列車時刻表
普通 桜島行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2025年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2025年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2025年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
時刻詳細
| 列車番号 | 1371 | 2391E | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | 普通 | ||
| 運転日 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 天王寺 | 08:15発 | 11 | ||
| 寺田町 | 08:17着 08:17発 | |||
| 桃谷 | 08:19着 08:19発 | |||
| 鶴橋 | 08:21着 08:22発 | |||
| 玉造 | 08:24着 08:24発 | |||
| 森ノ宮 | 08:26着 08:27発 | |||
| 大阪城公園 | 08:28着 08:29発 | |||
| 京橋 | 08:30着 08:31発 | |||
| 桜ノ宮 | 08:34着 08:34発 | |||
| 天満 | 08:35着 08:36発 | |||
| 大阪 | 08:38着 08:40発 | 1 | ||
| 福島 | 08:41着 08:42発 | |||
| 野田 | 08:44着 08:44発 | |||
| 西九条 | 08:46着 08:48発 | |||
| 弁天町 | 08:50着 08:51発 | |||
| 大正 | 08:53着 08:54発 | |||
| 芦原橋 | 08:55着 08:56発 | |||
| 今宮 | 08:57着 08:57発 | |||
| 新今宮 | 08:59着 09:00発 | |||
| 天王寺 | 09:02着 直通 ![]() | 11 | ![]() 09:04発 | 11 |
| 寺田町 | 09:05着 09:06発 | |||
| 桃谷 | 09:08着 09:08発 | |||
| 鶴橋 | 09:09着 09:10発 | |||
| 玉造 | 09:12着 09:12発 | |||
| 森ノ宮 | 09:13着 09:15発 | |||
| 大阪城公園 | 09:16着 09:16発 | |||
| 京橋 | 09:18着 09:19発 | |||
| 桜ノ宮 | 09:21着 09:22発 | |||
| 天満 | 09:23着 09:23発 | |||
| 大阪 | 09:26着 09:29発 | 1 | ||
| 福島 | 09:30着 09:31発 | |||
| 野田 | 09:32着 09:33発 | |||
| 西九条 | 09:34着 09:38発 | |||
| 安治川口 | 09:42着 09:42発 | |||
| ユニバーサルシティ | 09:44着 09:46発 | |||
| 桜島 | 09:48着 | |||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

