列車時刻表
普通 天王寺行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
時刻詳細
列車番号 | 1421 | 1427 | ||
---|---|---|---|---|
列車種別 | 普通 | 普通 | ||
運転日 | 毎日運転 | 毎日運転 | ||
駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
天王寺 | 11:10発 | 11 | ||
寺田町 | 11:11着 11:12発 | |||
桃谷 | 11:13着 11:14発 | |||
鶴橋 | 11:15着 11:16発 | |||
玉造 | 11:17着 11:18発 | |||
森ノ宮 | 11:19着 11:20発 | |||
大阪城公園 | 11:21着 11:22発 | |||
京橋 | 11:23着 11:25発 | |||
桜ノ宮 | 11:27着 11:27発 | |||
天満 | 11:29着 11:29発 | |||
大阪 | 11:31着 11:34発 | 1 | ||
福島 | 11:36着 11:36発 | |||
野田 | 11:38着 11:38発 | |||
西九条 | 11:40着 11:40発 | |||
弁天町 | 11:42着 11:42発 | |||
大正 | 11:45着 11:45発 | |||
芦原橋 | 11:47着 11:47発 | |||
今宮 | 11:48着 11:49発 | |||
新今宮 | 11:50着 11:51発 | |||
天王寺 | 11:52着 直通 | 11 | 11:55発 | 11 |
寺田町 | 11:56着 11:57発 | |||
桃谷 | 11:58着 11:59発 | |||
鶴橋 | 12:00着 12:01発 | |||
玉造 | 12:02着 12:03発 | |||
森ノ宮 | 12:04着 12:05発 | |||
大阪城公園 | 12:06着 12:07発 | |||
京橋 | 12:08着 12:10発 | |||
桜ノ宮 | 12:12着 12:12発 | |||
天満 | 12:14着 12:14発 | |||
大阪 | 12:16着 12:19発 | 1 | ||
福島 | 12:21着 12:21発 | |||
野田 | 12:23着 12:23発 | |||
西九条 | 12:25着 12:25発 | |||
弁天町 | 12:27着 12:27発 | |||
大正 | 12:30着 12:30発 | |||
芦原橋 | 12:32着 12:32発 | |||
今宮 | 12:33着 12:34発 | |||
新今宮 | 12:35着 12:36発 | |||
天王寺 | 12:37着 | 11 | ||
備考 |
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。