列車時刻表
普通 高槻行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
時刻詳細
| 列車番号 | 150C | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 土曜・休日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 西明石 | 09:21発 | 4 |
| 明石 | 09:24着 09:25発 | |
| 朝霧 | 09:27着 09:27発 | |
| 舞子 | 09:29着 09:30発 | |
| 垂水 | 09:32着 09:32発 | |
| 塩屋 | 09:35着 09:35発 | |
| 須磨 | 09:38着 09:42発 | |
| 須磨海浜公園 | 09:44着 09:44発 | |
| 鷹取 | 09:46着 09:46発 | |
| 新長田 | 09:48着 09:48発 | |
| 兵庫 | 09:50着 09:51発 | |
| 神戸 | 09:53着 09:53発 | |
| 元町 | 09:55着 09:56発 | |
| 三ノ宮 | 09:57着 09:58発 | |
| 灘 | 10:00着 10:01発 | |
| 摩耶 | 10:02着 10:02発 | |
| 六甲道 | 10:04着 10:04発 | |
| 住吉 | 10:07着 10:07発 | |
| 摂津本山 | 10:09着 10:09発 | |
| 甲南山手 | 10:11着 10:11発 | |
| 芦屋 | 10:13着 10:14発 | |
| さくら夙川 | 10:16着 10:16発 | |
| 西宮 | 10:18着 10:18発 | |
| 甲子園口 | 10:21着 10:21発 | |
| 立花 | 10:23着 10:24発 | |
| 尼崎 | 10:26着 10:28発 | 5 |
| 塚本 | 10:31着 10:32発 | |
| 大阪 | 10:35着 10:40発 | 7 |
| 新大阪 | 10:44着 10:45発 | 6 |
| 東淀川 | 10:46着 10:46発 | |
| 吹田 | 10:49着 10:50発 | |
| 岸辺 | 10:52着 10:52発 | |
| 千里丘 | 10:54着 10:55発 | |
| 茨木 | 10:57着 10:57発 | |
| JR総持寺 | 11:00着 11:00発 | |
| 摂津富田 | 11:02着 11:02発 | |
| 高槻 | 11:05着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。