列車時刻表
普通 天王寺行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
時刻詳細
列車番号 | 1443 | 1449 | ||
---|---|---|---|---|
列車種別 | 普通 | 普通 | ||
運転日 | 毎日運転 | 毎日運転 | ||
駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
天王寺 | 13:55発 | 11 | ||
寺田町 | 13:56着 13:57発 | |||
桃谷 | 13:58着 13:59発 | |||
鶴橋 | 14:00着 14:01発 | |||
玉造 | 14:02着 14:03発 | |||
森ノ宮 | 14:04着 14:05発 | |||
大阪城公園 | 14:06着 14:07発 | |||
京橋 | 14:08着 14:10発 | |||
桜ノ宮 | 14:12着 14:12発 | |||
天満 | 14:14着 14:14発 | |||
大阪 | 14:16着 14:19発 | 1 | ||
福島 | 14:21着 14:21発 | |||
野田 | 14:23着 14:23発 | |||
西九条 | 14:25着 14:25発 | |||
弁天町 | 14:27着 14:27発 | |||
大正 | 14:30着 14:30発 | |||
芦原橋 | 14:32着 14:32発 | |||
今宮 | 14:33着 14:34発 | |||
新今宮 | 14:35着 14:36発 | |||
天王寺 | 14:37着 直通 | 11 | 14:40発 | 11 |
寺田町 | 14:41着 14:42発 | |||
桃谷 | 14:43着 14:44発 | |||
鶴橋 | 14:45着 14:46発 | |||
玉造 | 14:47着 14:48発 | |||
森ノ宮 | 14:49着 14:50発 | |||
大阪城公園 | 14:51着 14:52発 | |||
京橋 | 14:53着 14:55発 | |||
桜ノ宮 | 14:57着 14:57発 | |||
天満 | 14:59着 14:59発 | |||
大阪 | 15:01着 15:04発 | 1 | ||
福島 | 15:06着 15:06発 | |||
野田 | 15:08着 15:08発 | |||
西九条 | 15:10着 15:10発 | |||
弁天町 | 15:12着 15:12発 | |||
大正 | 15:15着 15:15発 | |||
芦原橋 | 15:17着 15:17発 | |||
今宮 | 15:18着 15:19発 | |||
新今宮 | 15:20着 15:21発 | |||
天王寺 | 15:22着 | 11 | ||
備考 |
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。