列車時刻表
普通 天王寺行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
時刻詳細
列車番号 | 1437 | 1443 | ||
---|---|---|---|---|
列車種別 | 普通 | 普通 | ||
運転日 | 毎日運転 | 毎日運転 | ||
駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
天王寺 | 13:10発 | 11 | ||
寺田町 | 13:11着 13:12発 | |||
桃谷 | 13:13着 13:14発 | |||
鶴橋 | 13:15着 13:16発 | |||
玉造 | 13:17着 13:18発 | |||
森ノ宮 | 13:19着 13:20発 | |||
大阪城公園 | 13:21着 13:22発 | |||
京橋 | 13:23着 13:25発 | |||
桜ノ宮 | 13:27着 13:27発 | |||
天満 | 13:29着 13:29発 | |||
大阪 | 13:31着 13:34発 | 1 | ||
福島 | 13:36着 13:36発 | |||
野田 | 13:38着 13:38発 | |||
西九条 | 13:40着 13:40発 | |||
弁天町 | 13:42着 13:42発 | |||
大正 | 13:45着 13:45発 | |||
芦原橋 | 13:47着 13:47発 | |||
今宮 | 13:48着 13:49発 | |||
新今宮 | 13:50着 13:51発 | |||
天王寺 | 13:52着 直通 | 11 | 13:55発 | 11 |
寺田町 | 13:56着 13:57発 | |||
桃谷 | 13:58着 13:59発 | |||
鶴橋 | 14:00着 14:01発 | |||
玉造 | 14:02着 14:03発 | |||
森ノ宮 | 14:04着 14:05発 | |||
大阪城公園 | 14:06着 14:07発 | |||
京橋 | 14:08着 14:10発 | |||
桜ノ宮 | 14:12着 14:12発 | |||
天満 | 14:14着 14:14発 | |||
大阪 | 14:16着 14:19発 | 1 | ||
福島 | 14:21着 14:21発 | |||
野田 | 14:23着 14:23発 | |||
西九条 | 14:25着 14:25発 | |||
弁天町 | 14:27着 14:27発 | |||
大正 | 14:30着 14:30発 | |||
芦原橋 | 14:32着 14:32発 | |||
今宮 | 14:33着 14:34発 | |||
新今宮 | 14:35着 14:36発 | |||
天王寺 | 14:37着 | 11 | ||
備考 |
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。