列車時刻表
普通 天王寺行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
時刻詳細
列車番号 | 1425 | 1431 | ||
---|---|---|---|---|
列車種別 | 普通 | 普通 | ||
運転日 | 毎日運転 | 毎日運転 | ||
駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
天王寺 | 11:40発 | 11 | ||
寺田町 | 11:41着 11:42発 | |||
桃谷 | 11:43着 11:44発 | |||
鶴橋 | 11:45着 11:46発 | |||
玉造 | 11:47着 11:48発 | |||
森ノ宮 | 11:49着 11:50発 | |||
大阪城公園 | 11:51着 11:52発 | |||
京橋 | 11:53着 11:55発 | |||
桜ノ宮 | 11:57着 11:57発 | |||
天満 | 11:59着 11:59発 | |||
大阪 | 12:01着 12:04発 | 1 | ||
福島 | 12:06着 12:06発 | |||
野田 | 12:08着 12:08発 | |||
西九条 | 12:10着 12:10発 | |||
弁天町 | 12:12着 12:12発 | |||
大正 | 12:15着 12:15発 | |||
芦原橋 | 12:17着 12:17発 | |||
今宮 | 12:18着 12:19発 | |||
新今宮 | 12:20着 12:21発 | |||
天王寺 | 12:22着 直通 | 11 | 12:25発 | 11 |
寺田町 | 12:26着 12:27発 | |||
桃谷 | 12:28着 12:29発 | |||
鶴橋 | 12:30着 12:31発 | |||
玉造 | 12:32着 12:33発 | |||
森ノ宮 | 12:34着 12:35発 | |||
大阪城公園 | 12:36着 12:37発 | |||
京橋 | 12:38着 12:40発 | |||
桜ノ宮 | 12:42着 12:42発 | |||
天満 | 12:44着 12:44発 | |||
大阪 | 12:46着 12:49発 | 1 | ||
福島 | 12:51着 12:51発 | |||
野田 | 12:53着 12:53発 | |||
西九条 | 12:55着 12:55発 | |||
弁天町 | 12:57着 12:57発 | |||
大正 | 13:00着 13:00発 | |||
芦原橋 | 13:02着 13:02発 | |||
今宮 | 13:03着 13:04発 | |||
新今宮 | 13:05着 13:06発 | |||
天王寺 | 13:07着 | 11 | ||
備考 |
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。