列車時刻表
普通 天王寺行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
時刻詳細
列車番号 | 1409 | 1419 | ||
---|---|---|---|---|
列車種別 | 普通 | 普通 | ||
運転日 | 土曜・休日運転 | 毎日運転 | ||
駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
天王寺 | 10:11発 | 11 | ||
寺田町 | 10:13着 10:13発 | |||
桃谷 | 10:15着 10:16発 | |||
鶴橋 | 10:17着 10:17発 | |||
玉造 | 10:19着 10:19発 | |||
森ノ宮 | 10:21着 10:22発 | |||
大阪城公園 | 10:23着 10:24発 | |||
京橋 | 10:25着 10:26発 | |||
桜ノ宮 | 10:28着 10:29発 | |||
天満 | 10:30着 10:31発 | |||
大阪 | 10:33着 10:34発 | 1 | ||
福島 | 10:36着 10:36発 | |||
野田 | 10:38着 10:38発 | |||
西九条 | 10:40着 10:40発 | |||
弁天町 | 10:42着 10:42発 | |||
大正 | 10:45着 10:45発 | |||
芦原橋 | 10:47着 10:47発 | |||
今宮 | 10:48着 10:49発 | |||
新今宮 | 10:50着 10:51発 | |||
天王寺 | 10:52着 直通 | 11 | 10:55発 | 11 |
寺田町 | 10:56着 10:57発 | |||
桃谷 | 10:58着 10:59発 | |||
鶴橋 | 11:00着 11:01発 | |||
玉造 | 11:02着 11:03発 | |||
森ノ宮 | 11:04着 11:05発 | |||
大阪城公園 | 11:06着 11:07発 | |||
京橋 | 11:08着 11:10発 | |||
桜ノ宮 | 11:12着 11:12発 | |||
天満 | 11:14着 11:14発 | |||
大阪 | 11:16着 11:19発 | 1 | ||
福島 | 11:21着 11:21発 | |||
野田 | 11:23着 11:23発 | |||
西九条 | 11:25着 11:25発 | |||
弁天町 | 11:27着 11:27発 | |||
大正 | 11:30着 11:30発 | |||
芦原橋 | 11:32着 11:32発 | |||
今宮 | 11:33着 11:34発 | |||
新今宮 | 11:35着 11:36発 | |||
天王寺 | 11:37着 | 11 | ||
備考 |
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。