列車時刻表
快速 篠山口行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2025年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2025年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
時刻詳細
| 列車番号 | 2747M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 快速 | |
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 大阪 | 16:25発 | 4 |
| 塚本 | レ | |
| 尼崎 | 16:31着 16:32発 | 2 |
| 塚口 | レ | |
| 猪名寺 | レ | |
| 伊丹 | 16:37着 16:38発 | |
| 北伊丹 | レ | |
| 川西池田 | 16:43着 16:43発 | |
| 中山寺 | 16:47着 16:47発 | |
| 宝塚 | 16:51着 16:51発 | |
| 生瀬 | レ | |
| 西宮名塩 | 16:55着 16:56発 | |
| 武田尾 | レ | |
| 道場 | レ | |
| 三田 | 17:05着 17:05発 | |
| 新三田 | 17:09着 17:09発 | |
| 広野 | 17:12着 17:13発 | |
| 相野 | 17:16着 17:17発 | |
| 藍本 | 17:21着 17:21発 | |
| 草野 | 17:24着 17:24発 | |
| 古市 | 17:27着 17:28発 | |
| 南矢代 | 17:30着 17:31発 | |
| 篠山口 | 17:33着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。