普通 宇部行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
時刻詳細
| 列車番号 | 1849M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 毎日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 新山口 | 15:27発 | 8 |
| 上嘉川 | 15:31着 15:32発 | |
| 深溝 | 15:36着 15:36発 | |
| 周防佐山 | 15:39着 15:39発 | |
| 岩倉 | 15:41着 15:42発 | |
| 阿知須 | 15:45着 15:47発 | |
| 岐波 | 15:50着 15:51発 | |
| 丸尾 | 15:55着 15:56発 | |
| 床波 | 16:01着 16:02発 | |
| 常盤 | 16:04着 16:05発 | |
| 草江 | 16:08着 16:09発 | |
| 宇部岬 | 16:11着 16:11発 | |
| 東新川 | 16:14着 16:14発 | |
| 琴芝 | 16:16着 16:16発 | |
| 宇部新川 | 16:19着 16:21発 | |
| 居能 | 16:24着 16:24発 | |
| 岩鼻 | 16:27着 16:27発 | |
| 宇部 | 16:32着 | |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。