列車時刻表
普通 天王寺行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
時刻詳細
| 列車番号 | 1319 | 1333 | ||
|---|---|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | 普通 | ||
| 運転日 | 土曜・休日運転 | 土曜・休日運転 | ||
| 駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
| 京橋 | 06:15発 | |||
| 桜ノ宮 | 06:17着 06:18発 | |||
| 天満 | 06:19着 06:19発 | |||
| 大阪 | 06:22着 06:24発 | 1 | ||
| 福島 | 06:25着 06:26発 | |||
| 野田 | 06:27着 06:28発 | |||
| 西九条 | 06:29着 06:30発 | |||
| 弁天町 | 06:32着 06:32発 | |||
| 大正 | 06:35着 06:35発 | |||
| 芦原橋 | 06:37着 06:37発 | |||
| 今宮 | 06:38着 06:39発 | |||
| 新今宮 | 06:40着 06:41発 | |||
| 天王寺 | 06:43着 直通 ![]() | 11 | ![]() 06:45発 | 11 |
| 寺田町 | 06:47着 06:47発 | |||
| 桃谷 | 06:49着 06:49発 | |||
| 鶴橋 | 06:51着 06:52発 | |||
| 玉造 | 06:53着 06:53発 | |||
| 森ノ宮 | 06:55着 06:56発 | |||
| 大阪城公園 | 06:57着 06:58発 | |||
| 京橋 | 06:59着 07:01発 | |||
| 桜ノ宮 | 07:03着 07:03発 | |||
| 天満 | 07:04着 07:05発 | |||
| 大阪 | 07:07着 07:10発 | 1 | ||
| 福島 | 07:11着 07:12発 | |||
| 野田 | 07:13着 07:14発 | |||
| 西九条 | 07:15着 07:16発 | |||
| 弁天町 | 07:18着 07:19発 | |||
| 大正 | 07:21着 07:21発 | |||
| 芦原橋 | 07:23着 07:23発 | |||
| 今宮 | 07:25着 07:25発 | |||
| 新今宮 | 07:26着 07:27発 | |||
| 天王寺 | 07:29着 | 11 | ||
| 備考 | ||||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。

