列車時刻表
関空快速 天王寺行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
時刻詳細
列車番号 | 4216M | 4216 | ||
---|---|---|---|---|
列車種別 | 関空快速 | 普通 | ||
運転日 | 土曜・休日運転 | 土曜・休日運転 | ||
駅名 | 着発時刻 | のりば | 着発時刻 | のりば |
関西空港 | 20:02発 | |||
りんくうタウン | 20:07着 20:09発 | |||
日根野 | 20:16着 20:18発 | |||
熊取 | 20:21着 20:21発 | |||
東佐野 | レ | |||
和泉橋本 | レ | |||
東貝塚 | レ | |||
東岸和田 | 20:26着 20:26発 | |||
下松 | レ | |||
久米田 | レ | |||
和泉府中 | 20:31着 20:33発 | |||
信太山 | レ | |||
北信太 | レ | |||
富木 | レ | |||
鳳 | 20:38着 20:39発 | |||
津久野 | レ | |||
上野芝 | レ | |||
百舌鳥 | レ | |||
三国ケ丘 | 20:44着 20:44発 | |||
堺市 | 20:46着 20:46発 | |||
浅香 | レ | |||
杉本町 | レ | |||
我孫子町 | レ | |||
長居 | レ | |||
鶴ケ丘 | レ | |||
南田辺 | レ | |||
美章園 | レ | |||
天王寺 | 20:54着 20:56発 | 18 | ||
新今宮 | 20:58着 20:59発 | |||
今宮 | レ | |||
芦原橋 | レ | |||
大正 | 21:02着 21:02発 | |||
弁天町 | 21:05着 21:05発 | |||
西九条 | 21:07着 21:08発 | |||
野田 | レ | |||
福島 | 21:11着 21:11発 | |||
大阪 | 21:13着 21:14発 | 2 | ||
天満 | 21:16着 21:17発 | |||
桜ノ宮 | 21:18着 21:19発 | |||
京橋 | 21:21着 直通 | 21:22発 | ||
大阪城公園 | 21:24着 21:24発 | |||
森ノ宮 | 21:26着 21:27発 | |||
玉造 | 21:28着 21:29発 | |||
鶴橋 | 21:30着 21:31発 | |||
桃谷 | 21:32着 21:32発 | |||
寺田町 | 21:34着 21:35発 | |||
天王寺 | 21:36着 | 14 | ||
備考 | 大阪-京橋間各駅停車 |
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。