快速 大阪行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
時刻詳細
| 列車番号 | 2722M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 快速 | |
| 運転日 | 土曜・休日運転 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 篠山口 | 07:29発 | |
| 南矢代 | 07:32着 07:32発 | |
| 古市 | 07:35着 07:35発 | |
| 草野 | 07:38着 07:39発 | |
| 藍本 | 07:41着 07:42発 | |
| 相野 | 07:46着 07:46発 | |
| 広野 | 07:50着 07:50発 | |
| 新三田 | 07:53着 08:02発 | |
| 三田 | 08:06着 08:06発 | |
| 道場 | レ | |
| 武田尾 | レ | |
| 西宮名塩 | 08:16着 08:16発 | |
| 生瀬 | レ | |
| 宝塚 | 08:20着 08:21発 | |
| 中山寺 | 08:24着 08:25発 | |
| 川西池田 | 08:29着 08:29発 | |
| 北伊丹 | レ | |
| 伊丹 | 08:34着 08:35発 | |
| 猪名寺 | レ | |
| 塚口 | レ | |
| 尼崎 | 08:41着 08:42発 | 7 |
| 塚本 | レ | |
| 大阪 | 08:48着 | 11 |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。