普通 新山口行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
時刻詳細
| 列車番号 | 1840M | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 普通 | |
| 運転日 | 6月18日は運休 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 宇部 | 11:18発 | |
| 岩鼻 | 11:24着 11:24発 | |
| 居能 | 11:26着 11:27発 | |
| 宇部新川 | 11:30着 11:32発 | |
| 琴芝 | 11:35着 11:35発 | |
| 東新川 | 11:37着 11:37発 | |
| 宇部岬 | 11:40着 11:40発 | |
| 草江 | 11:42着 11:43発 | |
| 常盤 | 11:45着 11:46発 | |
| 床波 | 11:49着 11:49発 | |
| 丸尾 | 11:55着 11:55発 | |
| 岐波 | 12:00着 12:00発 | |
| 阿知須 | 12:04着 12:05発 | |
| 岩倉 | 12:07着 12:08発 | |
| 周防佐山 | 12:10着 12:10発 | |
| 深溝 | 12:13着 12:13発 | |
| 上嘉川 | 12:17着 12:18発 | |
| 新山口 | 12:22着 | 8 |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。