列車時刻表
特急 こうのとり10号 新大阪行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
2024年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
時刻詳細
列車番号 | 3010M | |
---|---|---|
列車種別 | 特急 | |
列車名 | こうのとり10号 | |
車両設備情報 | グリーン車指定席 普通車全車指定席 | |
運転日 | 毎日運転 | |
駅名 | 着発時刻 | のりば |
福知山 | 09:50発 | |
丹波竹田 | レ | |
市島 | レ | |
黒井 | レ | |
石生 | レ | |
柏原 | 10:09着 10:10発 | |
谷川 | 10:16着 10:17発 | |
下滝 | レ | |
丹波大山 | レ | |
篠山口 | 10:30着 10:31発 | |
南矢代 | レ | |
古市 | レ | |
草野 | レ | |
藍本 | レ | |
相野 | レ | |
広野 | レ | |
新三田 | レ | |
三田 | 10:49着 10:49発 | |
道場 | レ | |
武田尾 | レ | |
西宮名塩 | レ | |
生瀬 | レ | |
宝塚 | 11:00着 11:00発 | |
中山寺 | レ | |
川西池田 | レ | |
北伊丹 | レ | |
伊丹 | レ | |
猪名寺 | レ | |
塚口 | レ | |
尼崎 | 11:16着 11:17発 | 8 |
塚本 | レ | |
大阪 | 11:23着 11:25発 | 10 |
新大阪 | 11:29着 | 4 |
備考 | 定期乗車券と指定席特急券でご乗車になれます |
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。