新快速 豊橋行
はじめに運転日をご確認ください
このページに表示されている時刻で運転する日
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
時刻詳細
| 列車番号 | 2304F | |
|---|---|---|
| 列車種別 | 新快速 | |
| 運転日 | 土曜・休日運休 | |
| 駅名 | 着発時刻 | のりば |
| 米原 | 06:06発 | 7 |
| 醒ケ井 | 06:12着 06:12発 | |
| 近江長岡 | 06:16着 06:16発 | |
| 柏原 | 06:20着 06:20発 | |
| 関ケ原 | 06:26着 06:27発 | |
| 垂井 | 06:31着 06:31発 | |
| 大垣 | 06:37着 06:38発 | |
| 穂積 | 06:43着 06:44発 | |
| 西岐阜 | 06:47着 06:47発 | |
| 岐阜 | 06:50着 06:51発 | |
| 木曽川 | レ | |
| 尾張一宮 | 07:01着 07:02発 | |
| 稲沢 | レ | |
| 清洲 | レ | |
| 枇杷島 | レ | |
| 名古屋 | 07:16着 07:18発 | 2 |
| 尾頭橋 | レ | |
| 金山 | 07:21着 07:22発 | |
| 熱田 | レ | |
| 笠寺 | レ | |
| 大高 | レ | |
| 南大高 | レ | |
| 共和 | レ | |
| 大府 | 07:34着 07:35発 | |
| 逢妻 | レ | |
| 刈谷 | 07:39着 07:40発 | |
| 野田新町 | レ | |
| 東刈谷 | レ | |
| 三河安城 | レ | |
| 安城 | 07:46着 07:46発 | |
| 西岡崎 | レ | |
| 岡崎 | 07:52着 07:52発 | |
| 相見 | レ | |
| 幸田 | レ | |
| 三ケ根 | レ | |
| 三河塩津 | レ | |
| 蒲郡 | 08:02着 08:02発 | |
| 三河三谷 | レ | |
| 三河大塚 | レ | |
| 愛知御津 | レ | |
| 西小坂井 | レ | |
| 豊橋 | 08:14着 | 7 |
| 備考 | ||
※急遽の運休や時刻変更が発生する場合があります。予めご了承ください。