区間時刻表
2025年12月7日
○○のはなし(新下関~東萩) 上り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 8543D | 8826D | |
列車種別 | 快速 | 快速 | |
| 列車名 | ○○のはなし | ○○のはなし | |
| 運転日注意 | ◆ | ◆ | |
| 列車詳細 | |||
| 新下関 | 発 | 09:54 | ┐ |
| 下関 | 発 | 10:02 | 10:08 |
| 川棚温泉 | 発 | = | 10:38 |
| 小串 | 発 | 10:43 | |
| 滝部 | 発 | 11:15 | |
| 特牛 | 発 | 11:21 | |
| 阿川 | 発 | 11:40 | |
| 人丸 | 発 | 11:57 | |
| 長門市 | 発 | 12:23 | |
| 仙崎 | 着 | || | |
| 発 | || | ||
| 萩 | 発 | 12:51 | |
| 東萩 | 着 | 12:56 |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります