区間時刻表

2024年5月14日

北陸本線(琵琶湖線)(敦賀~近江今津~米原/京都~大阪) 上り

  • 文字サイズ

※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。

列車番号
1801M
1803M
120M
2801M
4838M
1805M
3209M
3409M
3213M
3413M
2803M
3891M
3811M
2805M
3219M
3419M
7202M
4840M
2807M
3221M
3421M
3223M
3423M
124M
4002M
2M
126M
4809T
1809M
2811M
1811M
4004M
1813M
4842M
4006M
1815M
4741T
741T
128M
2813M
130M
5052M
4008M
2815M
132M
3433M
2817M
134M
4010M
4M
2819M
3247M
3447M
4012M
3143M
3443M
2821M
3251M
3451M
5054M
4014M
2823M
1819M
4016M
2825M
3153M
3453M
2827M
3259M
3459M
6M
4018M
2829M
2831M
3161M
3461M
2833M
3267M
3467M
5056M
4020M
2835M
2837M
3169M
3469M
2839M
3275M
3475M
8M
4022M
2841M
2843M
3177M
3477M
2845M
3283M
3483M
5058M
4024M
2847M
2849M
2851M
3185M
3485M
3291M
3491M
2853M
10M
4026M
2855M
4028M
3295M
3495M
2857M
3193M
3493M
3303M
3503M
2859M
136M
12M
4030M
2861M
1821M
4032M
3311M
3511M
2863M
3107M
3507M
3315M
3515M
4844M
5060M
4034M
138M
2865M
3319M
3519M
2867M
4036M
1823M
3323M
3523M
14M
4038M
2869M
1825M
4846M
140M
3327M
3527M
4040M
3331M
3531M
2871M
1827M
5062M
4042M
2873M
1829M
4848M
3335M
3535M
4044M
2875M
1831M
142M
4046M
16M
2877M
1833M
2879M
4048M
4850M
1835M
144M
3343M
3543M
2881M
146M
148M
1837M
150M
5064M
4050M
2883M
1839M
2885M
152M
1841M
列車種別
普通
普通
普通
普通
普通
普通
新快速
新快速
新快速
新快速
普通
快速
新快速
普通
新快速
新快速
快速
普通
普通
新快速
新快速
新快速
新快速
普通
特急
特急
普通
快速
普通
普通
普通
特急
普通
普通
特急
普通
普通
快速
普通
普通
普通
特急
特急
普通
普通
新快速
普通
普通
特急
特急
普通
新快速
新快速
特急
新快速
新快速
普通
新快速
新快速
特急
特急
普通
普通
特急
普通
新快速
新快速
普通
新快速
新快速
特急
特急
普通
普通
新快速
新快速
普通
新快速
新快速
特急
特急
普通
普通
新快速
新快速
普通
新快速
新快速
特急
特急
普通
普通
新快速
新快速
普通
新快速
新快速
特急
特急
普通
普通
普通
新快速
新快速
新快速
新快速
普通
特急
特急
普通
特急
新快速
新快速
普通
新快速
新快速
新快速
新快速
普通
普通
特急
特急
普通
普通
特急
新快速
新快速
普通
新快速
新快速
新快速
新快速
普通
特急
特急
普通
普通
新快速
新快速
普通
特急
普通
新快速
新快速
特急
特急
普通
普通
普通
普通
新快速
新快速
特急
新快速
新快速
普通
普通
特急
特急
普通
普通
普通
新快速
新快速
特急
普通
普通
普通
特急
特急
普通
普通
普通
特急
普通
普通
普通
新快速
新快速
普通
普通
普通
普通
普通
特急
特急
普通
普通
普通
普通
普通
列車名
サンダーバード
しらさぎ
サンダーバード
サンダーバード
しらさぎ
サンダーバード
サンダーバード
しらさぎ
サンダーバード
しらさぎ
サンダーバード
サンダーバード
しらさぎ
サンダーバード
しらさぎ
サンダーバード
しらさぎ
サンダーバード
しらさぎ
サンダーバード
しらさぎ
サンダーバード
サンダーバード
しらさぎ
サンダーバード
サンダーバード
しらさぎ
サンダーバード
サンダーバード
しらさぎ
サンダーバード
サンダーバード
しらさぎ
サンダーバード
サンダーバード
サンダーバード
しらさぎ
サンダーバード
しらさぎ
サンダーバード
224652810412541416618562082258241026281230326034361438406242444616486450
運転日注意
列車詳細
前の時刻表
始発
近江今津
07:05
長浜
17:42
敦賀05:2005:2605:3105:5105:5706:3106:5507:0507:1107:3507:1708:0707:4708:1108:3709:0709:1109:3909:2010:1010:1410:4410:2011:1011:1411:2012:1012:1412:2013:1013:1413:2014:1014:1414:2015:1015:1415:4415:2016:0316:0916:1316:4316:2017:0117:1017:1417:4417:4918:0818:1218:4418:4919:1019:1419:4419:2119:5520:1120:1521:0821:1222:0122:0522:08
新疋田05:3005:3605:4106:0106:0707:0407:2707:5809:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:1216:3017:1117:5918:5919:3120:0521:2222:18
近江塩津05:3705:4305:4706:0806:1407:1007:3308:0409:3610:3611:3612:3613:3614:3615:3616:1916:3617:1718:0519:0519:3720:1221:2822:24
05:3705:4405:4806:0806:1406:4006:4907:1107:3407:3408:0509:0209:3710:0610:3811:0611:3712:0612:3713:0613:3714:0614:3715:0615:3716:0616:2916:3717:0617:1817:2918:0618:1518:3019:0619:1019:3820:1220:4020:4421:2821:5922:25
余呉05:42||05:5206:13||||06:5507:16||||||||07:4008:10||09:07||||||10:10||||||11:10||||12:10||||13:10||||14:10||||15:10||||||16:1016:35||||||17:10||||17:34||18:10||18:34||19:10||||||||20:17||||||20:4921:33||||22:30
木ノ本05:46||05:5606:16||||06:5907:20||||||||07:4408:14||09:11||||||10:14||||||11:14||||12:14||||13:14||||14:14||||15:14||||||16:1416:38||||||17:14||||17:39||18:14||18:38||19:14||||||||20:21||||||20:5321:37||||22:34
高月05:50||06:0006:20||||07:0307:24||||||||07:4808:18||09:15||||||10:18||||||11:18||||12:18||||13:18||||14:18||||15:18||||||16:1816:42||||||17:18||||17:43||18:18||18:42||19:18||||||||20:25||||||20:5721:41||||22:37
河毛05:53||06:0306:23||||07:0607:27||||||||07:5208:21||09:18||||||10:21||||||11:21||||12:21||||13:21||||14:21||||15:21||||||16:2116:45||||||17:21||||17:46||18:21||18:45||19:21||||||||20:28||||||21:0021:44||||22:41
虎姫05:56||06:0606:26||||07:0907:30||||||||07:5608:25||09:21||||||10:24||||||11:24||||12:24||||13:24||||14:24||||15:24||||||16:2416:48||||||17:24||||17:49||18:24||18:48||19:24||||||||20:31||||||21:0321:47||||22:44
長浜06:00||06:1006:30||06:56||07:1407:2807:35||07:43||||||07:5508:0408:31||09:0509:25||10:04||||10:2810:37||||||11:2811:37||||12:2812:37||||13:28||||14:2814:37||||15:28||||15:57||16:2816:5316:36||||16:57||17:28||||17:5417:57||18:28||18:5318:57||19:28||||19:57||||20:35||20:42||||21:0821:1721:5221:5722:15||||22:48
田村06:04||06:1306:34||07:00||07:1707:32||07:47||||||07:5908:0708:34||09:0909:29||10:08||||10:31||||||11:31||||12:31||||13:31||||14:31||||15:31||||16:01||16:31||||17:01||17:31||||18:01||18:31||19:01||19:31||||20:01||||20:39||||||21:2122:0122:19||||22:51
坂田06:07||06:1606:37||07:02||07:2007:35||07:49||||||08:0208:1008:37||09:1109:32||10:11||||10:34||||||11:34||||12:34||||13:34||||14:34||||15:34||||16:04||16:34||||17:04||17:34||||18:04||18:34||19:04||19:34||||20:04||||20:42||||||21:2422:0422:22||||22:54
米原06:10||06:2306:43||07:0607:08||07:2707:38||07:4507:53||||||08:0508:1408:4008:44||09:1509:35||09:4410:17||||10:4110:44||||||11:4111:44||||12:4112:44||||13:4113:43||||14:4114:44||||15:4115:43||||16:10||16:4116:43||||17:10||17:41||17:43||18:10||18:4118:43||19:10||19:4119:43||||20:10||||20:45||20:49||||21:3122:0822:2522:34||||22:58
永原05:49||||06:19||06:45||||07:1307:39||08:54||09:42||10:44||11:42||12:42||13:42||14:42||||15:42||||16:42||17:23||||18:20||||19:15||19:4220:45||21:2922:0422:45
マキノ05:54||||06:24||06:50||||07:1907:44||09:00||09:47||10:49||11:47||12:47||13:47||14:47||||15:47||||16:47||17:28||||18:26||||19:21||19:4820:50||21:3522:1022:51
近江中庄05:58||||06:28||06:54||||07:2207:48||09:03||09:51||10:52||11:51||12:51||13:51||14:51||||15:51||||16:51||17:32||||18:29||||19:24||19:5120:53||21:3822:1322:54
近江今津06:02||||06:36||06:58||||07:2807:2607:5907:52||09:06||09:58||11:00||11:58||12:58||13:58||14:58||||15:58||||16:58||17:36||||18:3518:34||||19:29||19:5520:58||21:4222:1622:58
04:5905:4006:17||||06:40||||||07:2907:1007:3307:5907:4808:08||09:07||10:10||10:2711:10||12:10||13:10||14:10||15:10||||16:10||16:26||17:08||||17:45||18:3618:26||||18:5619:25||19:5620:2921:11||21:4222:1822:58
新旭05:0305:4406:22||||06:44||||||07:1407:3707:5208:13||09:11||10:14||10:3111:14||12:14||13:14||14:14||15:14||||16:14||16:31||17:12||||17:50||18:30||||19:0119:29||20:0020:3321:15||21:4622:2223:02
安曇川05:0705:4706:25||||06:48||||||07:1707:4007:5608:16||09:14||10:17||10:3411:17||12:17||13:17||14:17||15:17||||16:17||16:34||17:15||||17:53||18:33||||19:0419:32||20:0320:4021:18||21:5022:2523:06
近江高島05:1005:5106:29||||06:51||||||07:2107:4407:5908:19||09:17||10:21||10:3811:21||12:21||13:21||14:21||15:21||||16:21||16:38||17:19||||17:57||18:37||||19:0719:36||20:0720:4421:22||21:5322:2923:09
北小松05:1505:5606:34||||06:56||||||07:2607:4908:0408:24||09:22||10:26||10:4311:26||12:26||13:26||14:26||15:26||||16:26||16:43||17:24||||18:02||18:42||||19:1219:41||20:1220:4921:27||21:5822:3423:14
近江舞子05:1805:5806:36||||06:5906:49||07:07||||07:2107:2807:4207:5108:1208:27||08:5109:2509:1509:51||10:2910:20||10:3610:5011:0611:29||11:3611:5312:29||12:3612:5313:29||13:3613:5314:29||14:3614:5315:29||15:2015:49||16:29||16:1916:3616:50||17:0517:26||17:35||17:5318:04||18:3018:49||||19:0419:2019:2819:50||20:0420:2020:3320:5221:1221:30||21:4822:0122:2022:4023:0023:17
比良05:2006:0106:39||||06:52||07:10||||07:2407:3107:4407:5408:1408:30||08:5409:1809:54||10:23||10:3910:5311:09||11:3911:56||12:3912:56||13:3913:56||14:3914:56||15:2315:52||||16:2216:3916:53||17:08||17:38||17:5618:07||18:3318:52||||19:0719:2319:3119:53||20:0720:2320:3620:5421:1521:32||21:5122:0422:2322:4323:0223:20
志賀05:2306:0406:42||||06:55||07:13||||07:2707:3407:4707:5708:1708:33||08:5709:2109:57||10:26||10:4210:5611:12||11:4211:59||12:4212:59||13:4213:59||14:4214:59||15:2615:55||||16:2516:4216:56||17:11||17:41||17:5818:10||18:3618:55||||19:1019:2519:3419:56||20:1020:2520:3920:5721:1821:35||21:5422:0622:2622:4623:0523:23
蓬莱05:2606:0706:45||||06:58||07:16||||07:2907:3707:5008:0008:2008:35||08:5909:2310:00||10:28||10:4510:5911:14||11:4512:02||12:4513:02||13:4514:02||14:4515:02||15:2915:58||||16:2816:4416:58||17:14||17:43||18:0118:13||18:3918:58||||19:1319:2819:3619:59||20:1320:2820:4121:0021:2121:38||21:5722:0922:2822:4923:0823:25
和邇05:2906:0906:47||||07:00||07:19||||07:3207:3907:5308:0208:2308:38||09:0209:2610:03||10:31||10:4711:0211:17||11:4712:04||12:4713:04||13:4714:04||14:4715:04||15:3116:01||||16:3016:4717:01||17:16||17:46||18:0418:15||18:4119:01||||19:1519:3119:3920:01||20:1520:3120:4421:0321:2421:41||21:5922:1222:3122:5123:1123:28
小野05:3206:1206:50||||07:03||07:22||||07:3507:4207:5608:0508:2608:41||09:0509:2910:05||10:34||10:5011:0411:20||11:5012:07||12:5013:07||13:5014:07||14:5015:07||15:3416:03||||16:3316:5017:04||17:19||17:49||18:0718:18||18:4419:04||||19:1819:3419:4220:04||20:1820:3420:4721:0621:2621:43||22:0222:1522:3422:5423:1423:31
堅田05:3406:1406:53||||07:0807:06||07:24||||07:4707:3707:4507:5808:0808:2008:2808:43||09:0709:3409:3210:08||10:3810:37||10:5311:0711:2311:38||11:5312:0912:38||12:5313:0913:38||13:5314:0914:38||14:5315:0915:38||15:3716:06||16:37||16:3616:5317:06||17:2217:38||17:51||18:0918:20||18:5418:4619:06||||19:2019:3619:4420:06||20:2020:3620:5021:0821:2921:46||22:0422:1722:3622:5623:1623:33
05:3406:1506:4306:53||||07:0107:0907:13||07:24||||07:4707:3807:5107:5908:0808:2108:2908:44||09:0809:2309:3409:3710:08||10:3910:42||10:5611:0711:2711:3911:42||11:5612:1012:3912:42||12:5613:1013:3913:42||13:5614:1014:3914:42||14:5615:1015:2615:39||15:4116:06||16:2616:38||16:4116:5717:06||17:2617:38||17:52||18:0918:21||18:5518:4719:06||||19:2119:3619:4420:07||20:2120:3620:5421:0821:2921:50||22:0522:1722:3722:5723:1623:33
おごと温泉05:3706:1806:4606:56||||07:0407:1207:17||07:28||||07:4107:5508:0208:1208:3208:51||09:1109:2709:4110:11||10:45||11:0011:1011:3011:45||12:0012:1312:45||13:0013:1313:45||14:0014:1314:45||15:0015:1315:29||15:4516:09||16:30||16:4417:0017:10||17:29||17:59||18:1318:27||18:5019:09||||19:2719:3919:4820:10||20:2720:3920:5721:1121:3221:53||22:0822:2022:4023:0023:1923:37
比叡山坂本05:4106:2206:5007:00||||07:0807:1607:20||07:31||||07:4507:5808:0608:1508:3608:55||09:1409:3009:3909:4410:14||10:4410:49||11:0311:1311:3311:4411:49||12:0312:1612:4412:49||13:0313:1613:4413:49||14:0314:1614:4414:49||15:0315:1615:3315:44||15:4816:12||16:3316:43||16:4817:0317:13||17:3217:43||18:02||18:1618:31||18:5319:13||||19:3119:4319:5120:13||20:3120:4321:0121:1521:3521:57||22:1122:2422:4323:0323:2323:40
唐崎05:4406:2506:5307:03||||07:1107:23||07:34||||07:4808:0208:0908:1808:3908:58||09:1709:3309:4710:17||10:51||11:0611:1611:3611:51||12:0612:1912:51||13:0613:1913:51||14:0614:1914:51||15:0615:1915:35||15:5116:15||16:36||16:5017:0617:16||17:35||18:05||18:1918:34||18:5619:15||||19:3419:4619:5420:16||20:3420:4621:0321:1721:3821:59||22:1422:2722:4623:0623:2523:43
大津京05:4706:2806:5607:06||||07:1507:2107:27||07:38||||07:5808:0508:1208:2208:4209:01||09:2109:3709:4409:5010:20||10:4810:55||11:0911:1911:3911:4811:55||12:0912:2212:4812:55||13:0913:2213:4813:55||14:0914:2214:4814:55||15:0915:2215:3915:48||15:5416:18||16:3916:47||16:5417:0917:19||17:3817:47||18:08||18:2218:37||19:0319:19||||19:3719:4920:0320:19||20:3720:4921:0721:2121:4122:03||22:1722:3022:5323:0923:2923:46
山科05:5206:3307:0107:1207:1807:3807:2207:2807:3408:0907:4508:2408:3608:0508:1208:1908:2908:4809:0709:1709:2609:4209:4909:5510:2511:0810:5311:0011:3811:1411:2411:4411:5312:0012:3812:1412:2712:5313:0013:3813:1413:2713:5314:0014:3814:1414:2714:5315:0015:3815:1415:2715:4415:5316:3715:5916:2317:0716:4416:5217:3716:5817:1817:2618:0717:4317:5218:3718:1319:0718:2818:4219:3719:0919:2720:0720:3719:4219:5520:1020:2521:0720:4220:5621:1221:2521:4622:0822:2322:2222:3522:5823:1423:3423:51
京都05:5706:3807:0607:1707:2307:4307:2707:3307:3908:1407:5008:2908:4108:0208:1008:1708:2408:3508:3708:5309:0209:1209:2209:3209:3409:4709:5410:0010:0610:3011:1310:3510:5811:0511:4311:0911:1911:2911:3911:4911:5812:0512:4312:0912:1912:3212:5813:0513:4313:0913:1913:3213:5814:0514:4314:0914:1914:3214:5815:0515:4315:0915:1915:3315:4915:5816:4216:0416:0916:2816:3917:1216:4916:5717:4217:0317:0917:2317:3117:3918:1217:4817:5718:4218:0918:1819:1218:3318:3918:4719:4219:0919:1419:3220:1219:3820:4219:4720:0020:0920:1520:3021:1220:3820:4721:0121:0521:1721:3021:5122:0222:1322:2822:2722:4022:5923:0323:1923:3923:56
京都のりば
3
3
3
2
6
6
3
6
3
6
3
6
5
7
5
3
7
3
7
3
7
6
5
3
7
3
5
6
7
3
5
7
5
6
5
7
3
6
7
6
5
3
5
7
3
3
5
3
5
7
3
3
5
3
5
7
6
3
5
6
5
7
6
6
3
5
5
3
7
6
7
5
3
5
6
3
7
3
3
7
6
3
6
6
7
3
6
3
7
6
6
7
3
3
6
7
6
3
3
7
3
3
5
7
6
6
7
3
6
3
7
7
5
6
7
7
6
6
3
5
高槻07:3807:5807:4808:2908:4408:5608:3409:4510:1211:2711:1211:5712:1212:5713:1213:5714:1214:5715:1215:5716:1216:5617:2617:1117:5618:2618:1118:5619:2619:5620:2720:5720:2321:2620:5221:1922:1622:4223:14
新大阪07:5108:1107:5908:4108:5709:0808:2908:4809:0109:2810:0109:5810:2310:2911:3810:5811:2312:0811:3212:0212:2313:0812:3213:2314:0813:3214:2315:0814:3215:2316:0815:3216:2317:0716:3217:0217:3717:2218:0817:3218:0318:3818:2319:0818:3319:3819:0220:0819:3220:3820:0321:0820:3421:3721:0321:2922:2622:5323:24
大阪07:5608:1508:0408:4609:0109:1308:3408:5309:0609:3310:0510:0310:2810:3311:4311:0211:2812:1311:3612:0612:2813:1312:3613:2814:1313:3614:2815:1314:3615:2816:1315:3616:2817:1316:3617:0617:4217:2718:1317:3618:0918:4318:2819:1318:3919:4319:0720:1319:3720:4320:0921:1320:3821:4221:0921:3422:3122:5723:29
大阪のりば
4
4
4
4
4
4
3
5
3
3
5
3
5
3
5
3
5
5
3
3
5
5
3
5
5
3
5
5
3
5
5
3
5
4
3
3
4
4
4
3
5
4
4
4
5
4
4
4
3
4
5
4
3
4
3
3
3
4
4
終着
姫路
09:05
姫路
09:28
姫路
09:17
姫路
09:53
姫路
10:08
姫路
10:17
名古屋
08:51
網干
11:57
姫路
11:32
名古屋
10:49
姫路
12:47
姫路
12:32
姫路
13:17
姫路
13:32
姫路
14:17
名古屋
12:48
姫路
14:32
姫路
15:17
姫路
15:32
姫路
16:17
名古屋
14:48
姫路
16:32
姫路
17:19
姫路
17:34
播州赤穂
18:56
名古屋
16:49
播州赤穂
19:24
姫路
18:35
姫路
19:24
名古屋
17:49
播州赤穂
20:25
姫路
19:37
播州赤穂
20:57
播州赤穂
21:26
播州赤穂
21:56
名古屋
19:46
姫路
21:49
姫路
22:19
姫路
22:49
名古屋
21:54
姫路
00:03
次の時刻表

※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)

※発着番線は臨時に変更される場合があります