区間時刻表
2025年11月15日
大糸線(南小谷~糸魚川) 下り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 421D | 423D | 7931 | 425D | 427D | 7933 | 429D | 431D | 7935 | 433D | 435D | 437D | |
列車種別 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 運転日注意 | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||
| 列車詳細 | |||||||||||||
| 始発 | 白馬 08:10 | 白馬 13:40 | 白馬 16:40 | ||||||||||
| 南小谷 | 発 | 07:35 | 08:48 | 10:06 | 12:10 | 14:18 | 14:43 | 16:22 | 17:18 | 18:30 | 21:19 | ||
| 中土 | 発 | 07:41 | 08:52 | 10:12 | 12:16 | 14:22 | 14:49 | 16:28 | 17:22 | 18:37 | 21:25 | ||
| 北小谷 | 発 | 07:49 | 09:00 | 10:19 | 12:24 | 14:30 | 14:57 | 16:36 | 17:30 | 18:44 | 21:33 | ||
| 平岩 | 発 | 07:05 | 07:58 | 09:10 | 10:28 | 12:32 | 14:40 | 15:05 | 16:45 | 17:40 | 18:52 | 20:03 | 21:41 |
| 小滝 | 発 | 07:19 | 08:12 | 09:21 | 10:42 | 12:46 | 14:51 | 15:19 | 16:59 | 17:51 | 19:06 | 20:17 | 21:55 |
| 根知 | 発 | 07:26 | 08:18 | 09:26 | 10:49 | 12:53 | 14:56 | 15:28 | 17:06 | 17:56 | 19:13 | 20:25 | 22:02 |
| 頸城大野 | 発 | 07:32 | 08:25 | 09:33 | 10:55 | 12:59 | 15:03 | 15:34 | 17:12 | 18:03 | 19:19 | 20:32 | 22:08 |
| 姫川 | 発 | 07:35 | 08:28 | 09:37 | 10:59 | 13:03 | 15:07 | 15:38 | 17:16 | 18:07 | 19:23 | 20:35 | 22:12 |
| 糸魚川 | 着 | 07:41 | 08:33 | 09:47 | 11:04 | 13:08 | 15:17 | 15:43 | 17:21 | 18:17 | 19:28 | 20:40 | 22:17 |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります