区間時刻表
2026年4月17日
氷見線(氷見~高岡) 上り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 520D | 522D | 524D | 526D | 528D | 530D | 532D | 534D | 536D | 538D | 540D | 542D | 544D | 546D | 548D | 550D | 552D | 554D | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 列車名 | |||||||||||||||||||
| 運転日注意 | |||||||||||||||||||
| 列車詳細 | |||||||||||||||||||
| 氷見 | 発 | 06:05 | 06:34 | 07:25 | 08:22 | 08:51 | 09:29 | 10:21 | 11:56 | 12:46 | 14:23 | 16:08 | 17:12 | 18:01 | 18:50 | 19:35 | 20:17 | 21:29 | 22:49 |
| 島尾 | 発 | 06:10 | 06:39 | 07:30 | 08:26 | 08:56 | 09:33 | 10:26 | 12:01 | 12:50 | 14:28 | 16:12 | 17:16 | 18:06 | 18:55 | 19:40 | 20:22 | 21:34 | 22:54 |
| 雨晴 | 発 | 06:17 | 06:43 | 07:35 | 08:31 | 09:03 | 09:38 | 10:30 | 12:05 | 12:55 | 14:32 | 16:17 | 17:21 | 18:10 | 18:59 | 19:44 | 20:26 | 21:38 | 22:58 |
| 越中国分 | 発 | 06:21 | 06:47 | 07:39 | 08:35 | 09:07 | 09:42 | 10:34 | 12:09 | 12:59 | 14:36 | 16:21 | 17:25 | 18:14 | 19:03 | 19:48 | 20:30 | 21:42 | 23:02 |
| 伏木 | 発 | 06:25 | 06:51 | 07:43 | 08:39 | 09:11 | 09:45 | 10:38 | 12:13 | 13:02 | 14:40 | 16:25 | 17:28 | 18:18 | 19:07 | 19:54 | 20:33 | 21:46 | 23:06 |
| 能町 | 発 | 06:30 | 06:56 | 07:48 | 08:50 | 09:16 | 09:51 | 10:43 | 12:18 | 13:08 | 14:45 | 16:30 | 17:34 | 18:23 | 19:12 | 19:59 | 20:39 | 21:51 | 23:11 |
| 越中中川 | 発 | 06:34 | 07:01 | 07:53 | 08:55 | 09:21 | 09:56 | 10:48 | 12:23 | 13:12 | 14:50 | 16:35 | 17:39 | 18:28 | 19:17 | 20:03 | 20:43 | 21:56 | 23:15 |
| 高岡 | 着 | 06:38 | 07:05 | 07:57 | 08:59 | 09:25 | 10:00 | 10:52 | 12:26 | 13:16 | 14:53 | 16:39 | 17:42 | 18:31 | 19:21 | 20:07 | 20:47 | 22:00 | 23:19 |
| 終着 | |||||||||||||||||||
| 次の時刻表 |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります