区間時刻表
2026年3月19日
城端線(城端~高岡) 上り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 320D | 322D | 324D | 326D | 8328D | 330D | 8332D | 334D | 336D | 8338D | 340D | 342D | 344D | 346D | 348D | 350D | 352D | 354D | 8356D | 358D | 360D | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 列車名 | ||||||||||||||||||||||
| 運転日注意 | 平 | |||||||||||||||||||||
| 列車詳細 | ||||||||||||||||||||||
| 城端 | 発 | 05:44 | 06:05 | 06:30 | 06:56 | 07:20 | 08:25 | 09:35 | 10:57 | 11:42 | 12:44 | 13:23 | 14:22 | 15:23 | 16:18 | 17:01 | 17:47 | 18:45 | 19:23 | 20:18 | 21:19 | 22:28 |
| 越中山田 | 発 | 05:48 | 06:09 | 06:35 | 07:00 | 07:23 | 08:29 | 09:39 | 11:01 | 11:45 | 12:48 | 13:27 | 14:26 | 15:27 | 16:22 | 17:05 | 17:51 | 18:49 | 19:27 | 20:23 | 21:24 | 22:32 |
| 福光 | 発 | 05:52 | 06:13 | 06:40 | 07:04 | 07:28 | 08:33 | 09:46 | 11:05 | 11:49 | 12:52 | 13:33 | 14:33 | 15:31 | 16:28 | 17:09 | 17:55 | 18:55 | 19:33 | 20:29 | 21:28 | 22:39 |
| 東石黒 | 発 | 05:56 | 06:18 | 06:45 | 07:09 | 07:33 | 08:37 | 09:50 | 11:10 | 11:54 | 12:57 | 13:37 | 14:37 | 15:35 | 16:33 | 17:13 | 18:00 | 18:59 | 19:37 | 20:33 | 21:32 | 22:43 |
| 福野 | 発 | 06:03 | 06:24 | 06:50 | 07:13 | 07:40 | 08:41 | 09:54 | 11:13 | 11:58 | 13:00 | 13:41 | 14:41 | 15:39 | 16:37 | 17:20 | 18:04 | 19:03 | 19:41 | 20:37 | 21:36 | 22:47 |
| 高儀 | 発 | 06:07 | 06:28 | 06:54 | 07:17 | 07:44 | 08:45 | 09:58 | 11:17 | 12:01 | 13:04 | 13:45 | 14:44 | 15:43 | 16:41 | 17:23 | 18:08 | 19:07 | 19:45 | 20:41 | 21:39 | 22:51 |
| 東野尻 | 発 | 06:10 | 06:32 | 06:57 | 07:20 | 07:47 | 08:48 | 10:02 | 11:21 | 12:05 | 13:07 | 13:48 | 14:47 | 15:46 | 16:44 | 17:26 | 18:11 | 19:10 | 19:48 | 20:45 | 21:42 | 22:54 |
| 砺波 | 発 | 06:13 | 06:36 | 07:03 | 07:28 | 07:51 | 08:52 | 10:06 | 11:25 | 12:12 | 13:14 | 13:51 | 14:54 | 15:50 | 16:48 | 17:30 | 18:15 | 19:14 | 19:52 | 20:50 | 21:46 | 22:58 |
| 油田 | 発 | 06:17 | 06:40 | 07:07 | 07:33 | 07:55 | 08:56 | 10:10 | 11:28 | 12:16 | 13:18 | 13:55 | 14:58 | 15:54 | 16:52 | 17:34 | 18:19 | 19:18 | 19:55 | 20:54 | 21:50 | 23:02 |
| 戸出 | 発 | 06:26 | 06:44 | 07:14 | 07:38 | 08:00 | 09:01 | 10:15 | 11:33 | 12:21 | 13:23 | 14:01 | 15:03 | 16:00 | 17:03 | 17:41 | 18:26 | 19:22 | 20:00 | 20:59 | 21:54 | 23:07 |
| 林 | 発 | 06:30 | 06:49 | 07:18 | 07:42 | 08:04 | 09:05 | 10:19 | 11:37 | 12:25 | 13:27 | 14:05 | 15:07 | 16:04 | 17:07 | 17:45 | 18:30 | 19:26 | 20:04 | 21:03 | 21:58 | 23:11 |
| 二塚 | 発 | 06:32 | 06:52 | 07:21 | 07:46 | 08:09 | 09:10 | 10:22 | 11:40 | 12:28 | 13:30 | 14:08 | 15:10 | 16:07 | 17:10 | 17:48 | 18:34 | 19:29 | 20:07 | 21:06 | 22:05 | 23:14 |
| 新高岡 | 発 | 06:36 | 06:55 | 07:25 | 07:50 | 08:13 | 09:13 | 10:26 | 11:43 | 12:31 | 13:33 | 14:12 | 15:13 | 16:11 | 17:14 | 17:52 | 18:37 | 19:33 | 20:10 | 21:10 | 22:09 | 23:18 |
| 高岡 | 着 | 06:39 | 06:59 | 07:29 | 07:53 | 08:16 | 09:16 | 10:29 | 11:46 | 12:34 | 13:36 | 14:15 | 15:17 | 16:14 | 17:17 | 17:55 | 18:40 | 19:36 | 20:13 | 21:13 | 22:12 | 23:21 |
| 終着 | 富山 07:30 | 富山 08:30 | ||||||||||||||||||||
| 次の時刻表 | ↓ | ↓ |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります