区間時刻表
2025年12月7日
城端線(高岡~城端) 下り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 321D | 8325D | 327D | 329D | 8331D | 333D | 8335D | 337D | 8363D | 339D | 341D | 343D | 345D | 347D | 349D | 351D | 8353D | 355D | 357D | 359D | 361D | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 列車名 | ベル・モンターニュ・エ・メール(べるもんた) | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 運転日注意 | ◆ | |||||||||||||||||||||
| 列車詳細 | ||||||||||||||||||||||
| 前の時刻表 | ↑ | |||||||||||||||||||||
| 始発 | 氷見 11:08 | |||||||||||||||||||||
| 高岡 | 発 | 05:27 | 06:09 | 07:00 | 08:02 | 09:03 | 10:13 | 10:59 | 11:51 | 12:07 | 12:51 | 13:47 | 14:30 | 15:42 | 16:43 | 17:27 | 18:12 | 18:47 | 19:44 | 20:19 | 21:51 | 23:05 |
| 新高岡 | 発 | 05:31 | 06:13 | 07:04 | 08:06 | 09:07 | 10:17 | 11:03 | 11:55 | 12:10 | 12:55 | 13:51 | 14:34 | 15:46 | 16:47 | 17:31 | 18:16 | 18:51 | 19:47 | 20:23 | 21:56 | 23:09 |
| 二塚 | 発 | 05:34 | 06:16 | 07:07 | 08:10 | 09:10 | 10:22 | 11:06 | 11:57 | = | 12:58 | 13:54 | 14:37 | 15:49 | 16:51 | 17:34 | 18:19 | 18:54 | 19:50 | 20:26 | 21:59 | 23:14 |
| 林 | 発 | 05:37 | 06:19 | 07:09 | 08:13 | 09:12 | 10:25 | 11:09 | 12:00 | 13:01 | 13:57 | 14:40 | 15:52 | 16:54 | 17:37 | 18:22 | 18:57 | 19:53 | 20:29 | 22:02 | 23:17 | |
| 戸出 | 発 | 05:42 | 06:24 | 07:16 | 08:18 | 09:17 | 10:29 | 11:13 | 12:04 | 13:05 | 14:01 | 14:44 | 15:59 | 16:59 | 17:42 | 18:26 | 19:02 | 20:00 | 20:34 | 22:09 | 23:22 | |
| 油田 | 発 | 05:47 | 06:29 | 07:22 | 08:24 | 09:21 | 10:34 | 11:18 | 12:09 | 13:10 | 14:06 | 14:49 | 16:04 | 17:04 | 17:47 | 18:31 | 19:07 | 20:05 | 20:39 | 22:14 | 23:26 | |
| 砺波 | 発 | 05:51 | 06:36 | 07:28 | 08:28 | 09:26 | 10:39 | 11:26 | 12:14 | 13:14 | 14:11 | 14:54 | 16:09 | 17:08 | 17:51 | 18:36 | 19:13 | 20:09 | 20:44 | 22:18 | 23:31 | |
| 東野尻 | 発 | 05:55 | 06:40 | 07:32 | 08:32 | 09:30 | 10:43 | 11:30 | 12:17 | 13:18 | 14:15 | 14:57 | 16:12 | 17:12 | 17:55 | 18:40 | 19:17 | 20:13 | 20:47 | 22:22 | 23:34 | |
| 高儀 | 発 | 05:58 | 06:43 | 07:35 | 08:35 | 09:33 | 10:46 | 11:33 | 12:20 | 13:21 | 14:18 | 15:00 | 16:15 | 17:16 | 17:58 | 18:43 | 19:20 | 20:16 | 20:51 | 22:25 | 23:37 | |
| 福野 | 発 | 06:02 | 06:51 | 07:40 | 08:41 | 09:37 | 10:55 | 11:37 | 12:24 | 13:25 | 14:24 | 15:04 | 16:20 | 17:20 | 18:04 | 18:47 | 19:24 | 20:21 | 20:57 | 22:30 | 23:41 | |
| 東石黒 | 発 | 06:06 | 06:55 | 07:44 | 08:45 | 09:41 | 10:58 | 11:41 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:08 | 16:23 | 17:24 | 18:08 | 18:51 | 19:28 | 20:25 | 21:01 | 22:34 | 23:45 | |
| 福光 | 発 | 06:13 | 07:04 | 07:49 | 08:50 | 09:46 | 11:06 | 11:50 | 12:32 | 13:33 | 14:33 | 15:13 | 16:28 | 17:29 | 18:12 | 18:56 | 19:33 | 20:29 | 21:06 | 22:39 | 23:50 | |
| 越中山田 | 発 | 06:18 | 07:09 | 07:54 | 08:55 | 09:50 | 11:10 | 11:54 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:17 | 16:32 | 17:34 | 18:17 | 19:00 | 19:38 | 20:34 | 21:11 | 22:44 | 23:54 | |
| 城端 | 着 | 06:22 | 07:13 | 07:58 | 08:59 | 09:55 | 11:14 | 11:59 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:22 | 16:36 | 17:38 | 18:21 | 19:04 | 19:43 | 20:39 | 21:15 | 22:48 | 23:59 |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります