区間時刻表
2025年12月16日
芸備線(三次~新見) 上り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 450D | 442D | 350D | 452D | 352D | 356D | 444D | 358D | 454D | 360D | 362D | 9370D | 446D | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 列車名 | ||||||||||||||
| 運転日注意 | 平 | ◆ | 平 | ◆ | ||||||||||
| 列車詳細 | ||||||||||||||
| 前の時刻表 | ||||||||||||||
| 始発 | ||||||||||||||
| 三次 | 発 | 06:54 | 07:47 | 13:00 | 14:53 | 16:25 | 17:26 | 18:41 | ||||||
| 八次 | 発 | 06:58 | 07:51 | 13:05 | 14:57 | 16:29 | 17:30 | 18:45 | ||||||
| 神杉 | 発 | 07:04 | 07:57 | 13:10 | 15:03 | 16:35 | 17:36 | 18:51 | ||||||
| 塩町 | 発 | 07:07 | 08:01 | 13:13 | 15:05 | 16:39 | 17:39 | 18:54 | ||||||
| 下和知 | 発 | 07:12 | 08:07 | 13:19 | 15:11 | 16:44 | 17:45 | 19:00 | ||||||
| 山ノ内 | 発 | 07:18 | 08:12 | 13:24 | 15:17 | 16:50 | 17:51 | 19:06 | ||||||
| 七塚 | 発 | 07:22 | 08:17 | 13:29 | 15:21 | 16:54 | 17:55 | 19:10 | ||||||
| 備後三日市 | 発 | 07:25 | 08:19 | 13:31 | 15:23 | 16:57 | 17:58 | 19:13 | ||||||
| 備後庄原 | 発 | 07:29 | 08:23 | 13:35 | 15:28 | 17:00 | 18:01 | 19:16 | ||||||
| 高 | 発 | 07:40 | = | 13:46 | 15:39 | = | 18:12 | 19:27 | ||||||
| 平子 | 発 | 07:46 | 13:52 | 15:45 | 18:18 | 19:33 | ||||||||
| 備後西城 | 発 | 07:55 | 14:00 | 15:53 | 18:27 | 19:42 | ||||||||
| 比婆山 | 発 | 08:00 | 14:04 | 15:58 | 18:31 | 19:46 | ||||||||
| 備後落合 | 発 | 06:41 | 08:14 | 14:19 | 14:39 | 16:12 | 18:46 | 20:01 | 20:40 | |||||
| 道後山 | 発 | 06:56 | = | = | 14:54 | = | = | = | 20:55 | |||||
| 小奴可 | 発 | 07:03 | 15:00 | 21:01 | ||||||||||
| 内名 | 発 | 07:11 | 15:09 | 21:10 | ||||||||||
| 備後八幡 | 発 | 07:20 | 15:18 | 21:19 | ||||||||||
| 東城 | 発 | 06:19 | 07:31 | 09:00 | 15:29 | 17:20 | 21:30 | |||||||
| 野馳 | 発 | 06:25 | 07:38 | 09:07 | 15:36 | 17:27 | 21:37 | |||||||
| 矢神 | 発 | 06:30 | 07:43 | 09:11 | 15:41 | 17:31 | 21:42 | |||||||
| 市岡 | 発 | 06:35 | 07:47 | 09:16 | 15:46 | 17:36 | 21:46 | |||||||
| 坂根 | 発 | 06:39 | 07:52 | 09:20 | 15:50 | 17:41 | 21:51 | |||||||
| 備中神代 | 発 | 06:45 | 07:58 | 09:27 | 15:56 | 17:47 | 21:57 | |||||||
| 布原 | 発 | 06:49 | 08:02 | 09:31 | 16:00 | 17:51 | 22:03 | |||||||
| 新見 | 着 | 06:55 | 08:08 | 09:36 | 16:06 | 17:56 | 22:09 |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります