区間時刻表
2025年12月7日
芸備線(三次~広島) 下り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 3801D | 3803D | 1805D | 3807D | 1809D | 3813D | 1815D | 3817D | 1819D | 5821D | 3823D | 3825D | 3827D | 3829D | 1831D | 3833D | 3835D | 5837D | 3839D | 1841D | 3843D | 5845D | 1847D | 3849D | 1851D | 3853D | 3857D | 1859D | 5861D | 3863D | 1865D | 3867D | 1869D | 3871D | 3873D | 1875D | 3877D | 3879D | 1881D | 3883D | 1887D | 3889D | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 列車名 | みよしライナー | みよしライナー | みよしライナー | みよしライナー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転日注意 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | ||||||||||||||
| 列車詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前の時刻表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 始発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三次 | 発 | 05:26 | 05:57 | 06:32 | 07:19 | 08:18 | 09:33 | 10:52 | 11:43 | 13:05 | 13:25 | 14:19 | 15:18 | 16:05 | 16:35 | 17:15 | 18:38 | 19:49 | 21:10 | ||||||||||||||||||||||||
| 西三次 | 発 | 05:29 | 06:00 | 06:36 | 07:26 | レ | 09:36 | レ | 11:48 | レ | 13:29 | 14:25 | 15:23 | レ | 16:38 | 17:21 | 18:42 | 19:53 | 21:13 | ||||||||||||||||||||||||
| 志和地 | 発 | 05:40 | 06:11 | 06:45 | 07:35 | レ | 09:48 | レ | 11:57 | レ | 13:40 | 14:34 | 15:32 | レ | 16:47 | 17:29 | 18:50 | 20:06 | 21:27 | ||||||||||||||||||||||||
| 上川立 | 発 | 05:44 | 06:15 | 06:50 | 07:40 | レ | 09:52 | レ | 12:01 | レ | 13:44 | 14:38 | 15:36 | レ | 16:51 | 17:33 | 18:54 | 20:11 | 21:31 | ||||||||||||||||||||||||
| 甲立 | 発 | 05:50 | 06:20 | 06:55 | 07:46 | 08:35 | 09:58 | 11:09 | 12:06 | 13:21 | 13:49 | 14:43 | 15:41 | 16:22 | 16:56 | 17:39 | 18:59 | 20:16 | 21:37 | ||||||||||||||||||||||||
| 吉田口 | 発 | 05:54 | 06:25 | 07:03 | 07:51 | レ | 10:02 | レ | 12:17 | レ | 13:54 | 14:48 | 15:51 | レ | 17:03 | 17:43 | 19:07 | 20:21 | 21:41 | ||||||||||||||||||||||||
| 向原 | 発 | 06:01 | 06:32 | 07:10 | 07:58 | 08:45 | 10:09 | 11:19 | 12:24 | 13:32 | 14:01 | 14:55 | 15:58 | 16:32 | 17:10 | 17:56 | 19:14 | 20:30 | 21:53 | ||||||||||||||||||||||||
| 井原市 | 発 | 06:10 | 06:38 | 07:17 | 08:05 | レ | 10:16 | レ | 12:30 | レ | 14:07 | 15:01 | 16:04 | レ | 17:16 | 18:02 | 19:20 | 20:38 | 22:04 | ||||||||||||||||||||||||
| 志和口 | 発 | 05:30 | 06:15 | 06:48 | 07:23 | 08:11 | 08:56 | 10:21 | 11:31 | 12:35 | 13:47 | 14:12 | 15:06 | 16:09 | 16:47 | 17:22 | 18:14 | 19:26 | 20:46 | 22:15 | |||||||||||||||||||||||
| 上三田 | 発 | 05:35 | 06:20 | 06:53 | 07:28 | 08:16 | レ | 10:26 | レ | 12:40 | レ | 14:17 | 15:11 | 16:14 | レ | 17:26 | 18:18 | 19:30 | 20:51 | 22:22 | |||||||||||||||||||||||
| 中三田 | 発 | 05:41 | 06:25 | 06:58 | 07:34 | 08:22 | レ | 10:31 | レ | 12:50 | レ | 14:27 | 15:21 | 16:20 | レ | 17:36 | 18:24 | 19:36 | 20:57 | 22:29 | |||||||||||||||||||||||
| 白木山 | 発 | 05:45 | 06:29 | 07:02 | 07:38 | 08:26 | レ | 10:35 | レ | 12:54 | レ | 14:31 | 15:25 | 16:23 | レ | 17:40 | 18:28 | 19:40 | 21:02 | 22:33 | |||||||||||||||||||||||
| 狩留家 | 発 | 05:50 | 06:33 | 07:06 | 07:50 | 08:31 | レ | 09:45 | 10:45 | レ | 12:17 | 12:58 | 13:33 | レ | 14:35 | 15:29 | 16:13 | 16:32 | レ | 17:58 | 18:40 | 19:44 | 21:08 | 22:38 | 23:22 | ||||||||||||||||||
| 上深川 | 発 | 05:54 | 06:37 | 07:10 | 07:54 | 08:35 | レ | 09:49 | 10:49 | レ | 12:21 | 13:02 | 13:37 | レ | 14:39 | 15:33 | 16:17 | 16:36 | レ | 18:02 | 18:44 | 19:48 | 21:14 | 22:43 | 23:27 | ||||||||||||||||||
| 中深川 | 発 | 05:58 | 06:41 | 07:14 | 07:58 | 08:39 | レ | 09:53 | 10:53 | レ | 12:25 | 13:06 | 13:41 | レ | 14:43 | 15:37 | 16:21 | 16:40 | レ | 18:06 | 18:48 | 19:52 | 21:18 | 22:48 | 23:32 | ||||||||||||||||||
| 下深川 | 発 | 05:27 | 06:03 | 06:44 | 07:05 | 07:17 | 07:34 | 08:06 | 08:33 | 08:52 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:37 | 10:56 | 11:17 | 11:37 | 11:54 | 12:30 | 13:09 | 13:44 | 14:07 | 14:46 | 15:06 | 15:40 | 16:05 | 16:26 | 16:46 | 17:07 | 17:50 | 18:10 | 18:31 | 18:52 | 19:13 | 19:34 | 19:55 | 20:15 | 20:38 | 21:21 | 21:55 | 22:52 | 23:36 |
| 玖村 | 発 | 05:30 | 06:07 | 06:47 | 07:09 | 07:21 | 07:37 | 08:10 | 08:36 | 08:56 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:20 | 10:40 | 10:59 | 11:20 | 11:41 | 11:57 | 12:33 | 13:13 | 13:47 | 14:10 | 14:49 | 15:09 | 15:43 | 16:08 | 16:29 | 16:50 | 17:10 | 17:53 | 18:14 | 18:35 | 18:55 | 19:16 | 19:37 | 19:58 | 20:19 | 20:41 | 21:24 | 21:58 | 22:55 | 23:39 |
| 安芸矢口 | 発 | 05:35 | 06:12 | 06:52 | 07:14 | 07:26 | 07:43 | 08:15 | 08:41 | 09:01 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:46 | 12:02 | 12:38 | 13:19 | 13:52 | 14:15 | 14:54 | 15:14 | 15:52 | 16:13 | 16:34 | 16:55 | 17:15 | 17:58 | 18:19 | 18:40 | 19:00 | 19:21 | 19:42 | 20:03 | 20:24 | 20:46 | 21:30 | 22:03 | 23:00 | 23:44 |
| 戸坂 | 発 | 05:39 | 06:16 | 06:56 | 07:18 | 07:30 | 07:47 | 08:19 | 08:45 | 09:06 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:50 | 12:06 | 12:42 | 13:23 | 13:56 | 14:19 | 14:58 | 15:18 | 15:56 | 16:17 | 16:38 | 16:59 | 17:19 | 18:02 | 18:23 | 18:44 | 19:04 | 19:25 | 19:46 | 20:07 | 20:28 | 20:50 | 21:34 | 22:07 | 23:04 | 23:48 |
| 矢賀 | 発 | 05:45 | 06:22 | 07:03 | 07:25 | 07:37 | 07:53 | 08:26 | 08:51 | 09:12 | 09:34 | 09:54 | 10:15 | 10:35 | 10:56 | 11:15 | 11:36 | 11:56 | 12:12 | 12:49 | 13:29 | 14:03 | 14:25 | 15:04 | 15:25 | 16:03 | 16:24 | 16:44 | 17:05 | 17:25 | 18:09 | 18:29 | 18:50 | 19:10 | 19:31 | 19:52 | 20:14 | 20:34 | 20:56 | 21:40 | 22:13 | 23:10 | 23:55 |
| 広島 | 着 | 05:50 | 06:27 | 07:07 | 07:29 | 07:41 | 07:57 | 08:30 | 08:56 | 09:16 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 11:01 | 11:20 | 11:41 | 12:00 | 12:17 | 12:53 | 13:34 | 14:07 | 14:30 | 15:09 | 15:29 | 16:07 | 16:28 | 16:49 | 17:09 | 17:30 | 18:13 | 18:33 | 18:54 | 19:15 | 19:36 | 19:57 | 20:18 | 20:38 | 21:01 | 21:45 | 22:18 | 23:15 | 23:59 |
| 広島のりば | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります