区間時刻表
2026年7月18日
芸備線(広島~三次) 上り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 1802D | 3804D | 1808D | 1810D | 3812D | 3814D | 9816D | 3818D | 3820D | 1822D | 3824D | 3826D | 5828D | 3830D | 1832D | 3834D | 5836D | 1838D | 3840D | 1842D | 3844D | 3846D | 5850D | 1852D | 3854D | 5856D | 1858D | 3860D | 5862D | 1864D | 3866D | 3868D | 3870D | 1872D | 3874D | 1876D | 3878D | 1880D | 3882D | 3886D | 3888D | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 列車名 | 庄原ライナー | みよしライナー | みよしライナー | みよしライナー | みよしライナー | みよしライナー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転日注意 | 土休 | 土休 | ◆ | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | ||||||||||||||
| 列車詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広島のりば | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 広島 | 発 | 05:40 | 06:17 | 06:58 | 07:58 | 08:21 | 08:47 | 09:07 | 09:29 | 09:49 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:11 | 11:31 | 12:07 | 12:44 | 13:02 | 13:37 | 14:20 | 14:37 | 15:00 | 15:30 | 15:58 | 16:18 | 16:40 | 17:00 | 17:21 | 17:43 | 18:04 | 18:24 | 18:45 | 19:05 | 19:27 | 19:47 | 20:09 | 20:29 | 20:50 | 21:15 | 21:48 | 22:45 | 23:27 |
| 矢賀 | 発 | 05:45 | 06:22 | 07:03 | 08:03 | 08:25 | 08:51 | 09:12 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 12:12 | 12:48 | 13:06 | 13:42 | 14:25 | 14:42 | 15:04 | 15:35 | 16:03 | 16:24 | 16:44 | 17:05 | 17:25 | 17:48 | 18:08 | 18:29 | 18:50 | 19:10 | 19:31 | 19:52 | 20:13 | 20:34 | 20:56 | 21:20 | 21:53 | 22:50 | 23:31 |
| 戸坂 | 発 | 05:51 | 06:28 | 07:09 | 08:10 | 08:31 | 08:57 | 09:18 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:18 | 12:54 | 13:12 | 13:48 | 14:31 | 14:48 | 15:10 | 15:41 | 16:09 | 16:30 | 16:50 | 17:11 | 17:31 | 17:54 | 18:14 | 18:35 | 18:56 | 19:16 | 19:37 | 19:58 | 20:19 | 20:40 | 21:02 | 21:26 | 21:59 | 22:56 | 23:37 |
| 安芸矢口 | 発 | 05:56 | 06:32 | 07:25 | 08:14 | 08:41 | 09:02 | 09:24 | 09:44 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:26 | 11:46 | 12:22 | 12:59 | 13:17 | 13:52 | 14:35 | 14:54 | 15:15 | 15:48 | 16:13 | 16:37 | 16:55 | 17:15 | 17:36 | 17:58 | 18:19 | 18:40 | 19:00 | 19:21 | 19:42 | 20:03 | 20:24 | 20:46 | 21:06 | 21:30 | 22:03 | 23:00 | 23:44 |
| 玖村 | 発 | 06:00 | 06:36 | 07:29 | 08:19 | 08:45 | 09:06 | 09:28 | 09:48 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:30 | 11:50 | 12:26 | 13:03 | 13:21 | 13:56 | 14:39 | 14:58 | 15:19 | 15:52 | 16:17 | 16:41 | 16:59 | 17:19 | 17:40 | 18:02 | 18:23 | 18:44 | 19:04 | 19:25 | 19:46 | 20:07 | 20:28 | 20:50 | 21:10 | 21:34 | 22:07 | 23:04 | 23:48 |
| 下深川 | 発 | 06:04 | 06:39 | 07:38 | 08:42 | 08:53 | 09:09 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:33 | 10:52 | 11:13 | 11:34 | 11:54 | 12:30 | 13:09 | 13:25 | 14:06 | 14:43 | 15:02 | 15:22 | 15:56 | 16:24 | 16:45 | 17:02 | 17:23 | 17:44 | 18:06 | 18:28 | 18:51 | 19:07 | 19:28 | 19:49 | 20:13 | 20:31 | 20:56 | 21:14 | 21:38 | 22:11 | 23:08 | 23:51 |
| 中深川 | 発 | 06:06 | = | 07:40 | 08:44 | 08:56 | = | レ | = | = | 10:36 | = | = | レ | 11:57 | 12:33 | 13:12 | レ | 14:09 | = | 15:05 | = | 15:59 | レ | 16:48 | = | レ | 17:47 | = | レ | 18:54 | = | = | = | 20:17 | = | 20:59 | = | 21:41 | 22:14 | 23:11 | = |
| 上深川 | 発 | 06:11 | 07:45 | 08:49 | 09:00 | レ | 10:40 | レ | 12:01 | 12:37 | 13:16 | レ | 14:13 | 15:09 | 16:03 | レ | 16:52 | レ | 17:51 | レ | 18:59 | 20:21 | 21:03 | 21:46 | 22:19 | 23:16 | ||||||||||||||||
| 狩留家 | 発 | 06:15 | 07:49 | 08:53 | 09:04 | レ | 10:44 | レ | 12:04 | 12:42 | 13:20 | レ | 14:18 | 15:13 | 16:07 | レ | 17:00 | レ | 17:55 | レ | 19:03 | 20:26 | 21:10 | 21:52 | 22:24 | 23:22 | ||||||||||||||||
| 白木山 | 発 | 06:18 | 07:53 | 08:57 | = | レ | 10:48 | レ | = | 12:45 | = | レ | 14:21 | 15:17 | = | レ | 17:04 | レ | 17:59 | レ | 19:07 | 20:30 | 21:14 | 21:56 | = | 23:26 | ||||||||||||||||
| 中三田 | 発 | 06:26 | 07:57 | 09:04 | レ | 10:52 | レ | 12:50 | レ | 14:26 | 15:21 | レ | 17:08 | レ | 18:03 | レ | 19:12 | 20:35 | 21:19 | 22:01 | 23:31 | |||||||||||||||||||||
| 上三田 | 発 | 06:31 | 08:02 | 09:09 | レ | 10:58 | レ | 12:55 | レ | 14:31 | 15:27 | レ | 17:13 | レ | 18:09 | レ | 19:18 | 20:41 | 21:25 | 22:07 | 23:37 | |||||||||||||||||||||
| 志和口 | 発 | 06:43 | 08:11 | 09:14 | 09:56 | 11:03 | 11:59 | 13:00 | 13:47 | 14:36 | 15:32 | 16:45 | 17:22 | 17:45 | 18:14 | 18:49 | 19:26 | 20:46 | 21:33 | 22:15 | 23:45 | |||||||||||||||||||||
| 井原市 | 発 | 06:49 | 08:16 | 09:20 | レ | 11:08 | レ | 13:05 | レ | 14:41 | 15:37 | レ | 17:27 | レ | 18:19 | レ | 19:31 | 20:52 | 21:41 | 22:23 | = | |||||||||||||||||||||
| 向原 | 発 | 06:56 | 08:23 | 09:27 | 10:09 | 11:20 | 12:10 | 13:13 | 14:01 | 14:55 | 15:44 | 16:57 | 17:34 | 17:56 | 18:26 | 19:00 | 19:41 | 21:02 | 21:53 | 22:35 | ||||||||||||||||||||||
| 吉田口 | 発 | 07:03 | 08:30 | 09:34 | レ | 11:26 | レ | 13:26 | レ | 15:01 | 15:51 | レ | 17:43 | レ | 18:33 | レ | 19:51 | 21:12 | 22:02 | 22:44 | ||||||||||||||||||||||
| 甲立 | 発 | 07:07 | 08:35 | 09:38 | 10:20 | 11:31 | 12:20 | 13:31 | 14:11 | 15:06 | 15:56 | 17:07 | 17:48 | 18:06 | 18:38 | 19:10 | 19:56 | 21:17 | 22:07 | 22:49 | ||||||||||||||||||||||
| 上川立 | 発 | 07:12 | 08:40 | 09:43 | レ | 11:36 | レ | 13:36 | レ | 15:11 | 16:01 | レ | 17:53 | レ | 18:43 | レ | 20:02 | 21:22 | 22:12 | 22:54 | ||||||||||||||||||||||
| 志和地 | 発 | 07:16 | 08:44 | 09:47 | レ | 11:40 | レ | 13:40 | レ | 15:15 | 16:15 | レ | 17:57 | レ | 18:50 | レ | 20:07 | 21:27 | 22:16 | 22:58 | ||||||||||||||||||||||
| 西三次 | 発 | 07:25 | 08:53 | 09:56 | レ | 11:48 | レ | 13:48 | レ | 15:23 | 16:23 | レ | 18:05 | レ | 18:58 | レ | 20:18 | 21:39 | 22:27 | 23:09 | ||||||||||||||||||||||
| 三次 | 着 | 07:28 | 08:55 | 09:58 | 10:36 | 11:51 | 12:36 | 13:51 | 14:27 | 15:26 | 16:26 | 17:23 | 18:08 | 18:22 | 19:01 | 19:26 | 20:21 | 21:41 | 22:30 | 23:12 | ||||||||||||||||||||||
| 終着 | 備後庄原 11:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の時刻表 | ↓ |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります