区間時刻表
2024年11月22日
可部線(あき亀山~広島) 上り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 730M | 732M | 2734M | 736M | 2738M | 740M | 2742M | 744M | 2746M | 748M | 2750M | 752M | 2754M | 756M | 2758M | 760M | 2762M | 764M | 766M | 768M | 2770M | 772M | 774M | 2776M | 778M | 780M | 2782M | 784M | 786M | 2788M | 790M | 792M | 2794M | 796M | 798M | 2800M | 802M | 804M | 2806M | 808M | 2810M | 812M | 2814M | 816M | 2818M | 820M | 2822M | 824M | 2826M | 828M | 2830M | 832M | 2834M | 836M | 2838M | 840M | 2842M | 844M | 2846M | 848M | 2850M | 852M | 2854M | 856M | 2858M | 860M | 2862M | 864M | 866M | 868M | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日注意 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | |||||||||||||||||||||
列車詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あき亀山 | 発 | 05:09 | 05:32 | 06:03 | 06:29 | 06:52 | 07:15 | 07:39 | 08:01 | 08:23 | 08:43 | 09:03 | 09:23 | 10:03 | 10:23 | 11:03 | 11:23 | 12:03 | 12:23 | 13:03 | 13:23 | 14:03 | 14:23 | 15:03 | 15:23 | 16:03 | 16:23 | 16:50 | 17:14 | 17:37 | 18:11 | 18:29 | 18:51 | 19:15 | 19:36 | 19:59 | 20:23 | 21:00 | 21:33 | 22:04 | 22:42 | 23:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
河戸帆待川 | 発 | 05:12 | 05:34 | 06:05 | 06:31 | 06:55 | 07:18 | 07:41 | 08:04 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 10:05 | 10:25 | 11:05 | 11:25 | 12:05 | 12:25 | 13:05 | 13:25 | 14:05 | 14:25 | 15:05 | 15:25 | 16:05 | 16:25 | 16:52 | 17:16 | 17:39 | 18:13 | 18:31 | 18:53 | 19:18 | 19:38 | 20:01 | 20:25 | 21:02 | 21:35 | 22:07 | 22:44 | 23:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
可部 | 発 | 05:14 | 05:36 | 06:07 | 06:35 | 06:58 | 07:22 | 07:46 | 08:08 | 08:29 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 10:09 | 10:29 | 11:09 | 11:29 | 12:09 | 12:29 | 13:09 | 13:29 | 14:09 | 14:29 | 15:09 | 15:29 | 16:09 | 16:35 | 17:00 | 17:23 | 17:46 | 18:15 | 18:38 | 19:02 | 19:20 | 19:45 | 20:09 | 20:32 | 21:04 | 21:37 | 22:09 | 22:47 | 23:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
中島 | 発 | 05:16 | 05:39 | 06:09 | 06:37 | 07:01 | 07:24 | 07:48 | 08:11 | 08:31 | 08:52 | 09:11 | 09:31 | 10:11 | 10:31 | 11:11 | 11:31 | 12:11 | 12:31 | 13:11 | 13:31 | 14:11 | 14:31 | 15:11 | 15:31 | 16:11 | 16:38 | 17:03 | 17:26 | 17:48 | 18:17 | 18:41 | 19:05 | 19:23 | 19:47 | 20:11 | 20:34 | 21:07 | 21:40 | 22:11 | 22:49 | 23:17 | |||||||||||||||||||||||||||||
上八木 | 発 | 05:19 | 05:41 | 06:12 | 06:40 | 07:03 | 07:26 | 07:51 | 08:13 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 10:14 | 10:34 | 11:14 | 11:34 | 12:14 | 12:34 | 13:14 | 13:34 | 14:14 | 14:34 | 15:14 | 15:34 | 16:14 | 16:40 | 17:05 | 17:28 | 17:50 | 18:20 | 18:43 | 19:07 | 19:25 | 19:49 | 20:14 | 20:37 | 21:09 | 21:42 | 22:14 | 22:52 | 23:20 | |||||||||||||||||||||||||||||
梅林 | 発 | 05:22 | 05:44 | 06:15 | 06:43 | 06:55 | 07:06 | 07:19 | 07:30 | 07:43 | 07:55 | 08:16 | 08:37 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 10:17 | 10:37 | 11:17 | 11:37 | 12:17 | 12:37 | 13:17 | 13:37 | 14:17 | 14:37 | 15:17 | 15:37 | 16:17 | 16:46 | 17:10 | 17:35 | 17:57 | 18:23 | 18:46 | 19:10 | 19:32 | 19:56 | 20:21 | 20:44 | 21:17 | 21:46 | 22:19 | 22:55 | 23:23 | ||||||||||||||||||||||||||
七軒茶屋 | 発 | 05:24 | 05:47 | 06:17 | 06:45 | 06:58 | 07:09 | 07:22 | 07:32 | 07:46 | 07:58 | 08:19 | 08:39 | 09:00 | 09:19 | 09:39 | 10:19 | 10:39 | 11:19 | 11:39 | 12:19 | 12:39 | 13:19 | 13:39 | 14:19 | 14:39 | 15:19 | 15:39 | 16:19 | 16:49 | 17:13 | 17:38 | 18:00 | 18:26 | 18:49 | 19:13 | 19:35 | 19:59 | 20:23 | 20:46 | 21:20 | 21:48 | 22:21 | 22:57 | 23:25 | ||||||||||||||||||||||||||
緑井 | 発 | 05:26 | 05:49 | 06:07 | 06:20 | 06:38 | 06:51 | 07:01 | 07:14 | 07:24 | 07:35 | 07:48 | 08:00 | 08:12 | 08:21 | 08:32 | 08:42 | 08:53 | 09:02 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:26 | 16:40 | 16:51 | 17:03 | 17:15 | 17:28 | 17:40 | 17:52 | 18:02 | 18:18 | 18:28 | 18:40 | 18:51 | 19:06 | 19:16 | 19:27 | 19:37 | 19:51 | 20:02 | 20:18 | 20:28 | 20:40 | 20:50 | 21:11 | 21:22 | 21:41 | 21:53 | 22:12 | 22:23 | 23:00 | 23:27 |
大町 | 発 | 05:28 | 05:51 | 06:09 | 06:22 | 06:40 | 06:53 | 07:03 | 07:16 | 07:26 | 07:37 | 07:50 | 08:02 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:55 | 09:04 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:28 | 16:42 | 16:53 | 17:05 | 17:17 | 17:30 | 17:42 | 17:55 | 18:04 | 18:20 | 18:30 | 18:43 | 18:53 | 19:09 | 19:18 | 19:29 | 19:39 | 19:53 | 20:04 | 20:20 | 20:30 | 20:42 | 20:52 | 21:13 | 21:24 | 21:43 | 21:55 | 22:14 | 22:25 | 23:02 | 23:29 |
古市橋 | 発 | 05:31 | 05:53 | 06:12 | 06:26 | 06:45 | 06:58 | 07:07 | 07:19 | 07:31 | 07:40 | 07:53 | 08:05 | 08:17 | 08:28 | 08:36 | 08:48 | 08:57 | 09:08 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:09 | 16:33 | 16:45 | 16:56 | 17:08 | 17:22 | 17:34 | 17:45 | 17:57 | 18:11 | 18:22 | 18:35 | 18:47 | 19:00 | 19:11 | 19:21 | 19:32 | 19:45 | 19:56 | 20:09 | 20:23 | 20:34 | 20:45 | 20:55 | 21:16 | 21:26 | 21:47 | 21:57 | 22:16 | 22:28 | 23:04 | 23:32 |
下祇園 | 発 | 05:33 | 05:56 | 06:15 | 06:29 | 06:49 | 07:01 | 07:10 | 07:24 | 07:35 | 07:43 | 07:56 | 08:08 | 08:22 | 08:31 | 08:42 | 08:51 | 09:03 | 09:11 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:12 | 16:36 | 16:48 | 16:59 | 17:11 | 17:24 | 17:37 | 17:48 | 18:00 | 18:14 | 18:25 | 18:42 | 18:50 | 19:03 | 19:16 | 19:28 | 19:34 | 19:48 | 19:59 | 20:11 | 20:27 | 20:36 | 20:48 | 20:57 | 21:19 | 21:29 | 21:49 | 22:04 | 22:19 | 22:31 | 23:07 | 23:35 |
安芸長束 | 発 | 05:36 | 05:58 | 06:18 | 06:35 | 06:55 | 07:04 | 07:13 | 07:27 | 07:39 | 07:46 | 07:59 | 08:11 | 08:25 | 08:37 | 08:45 | 08:57 | 09:06 | 09:18 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:14 | 16:38 | 16:50 | 17:06 | 17:15 | 17:27 | 17:39 | 17:51 | 18:07 | 18:19 | 18:31 | 18:45 | 18:52 | 19:06 | 19:19 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:05 | 20:17 | 20:30 | 20:39 | 20:51 | 21:00 | 21:26 | 21:32 | 21:52 | 22:06 | 22:22 | 22:34 | 23:09 | 23:38 |
三滝 | 発 | 05:38 | 06:03 | 06:23 | 06:37 | 06:58 | 07:07 | 07:18 | 07:30 | 07:41 | 07:49 | 08:05 | 08:14 | 08:28 | 08:40 | 08:48 | 08:59 | 09:08 | 09:20 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:17 | 16:43 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:30 | 17:46 | 17:53 | 18:12 | 18:22 | 18:36 | 18:48 | 18:55 | 19:11 | 19:21 | 19:37 | 19:45 | 19:53 | 20:07 | 20:23 | 20:36 | 20:42 | 20:56 | 21:03 | 21:29 | 21:36 | 21:58 | 22:09 | 22:24 | 22:36 | 23:12 | 23:40 |
横川 | 発 | 05:41 | 06:09 | 06:33 | 06:41 | 07:01 | 07:10 | 07:21 | 07:33 | 07:45 | 07:53 | 08:08 | 08:19 | 08:31 | 08:44 | 08:51 | 09:05 | 09:14 | 09:27 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 15:08 | 15:19 | 15:44 | 16:00 | 16:23 | 16:48 | 17:02 | 17:16 | 17:26 | 17:37 | 17:51 | 18:01 | 18:18 | 18:25 | 18:39 | 18:50 | 19:03 | 19:14 | 19:28 | 19:41 | 19:49 | 19:56 | 20:16 | 20:26 | 20:38 | 20:45 | 20:59 | 21:18 | 21:32 | 21:39 | 22:01 | 22:12 | 22:28 | 22:39 | 23:15 | 23:43 |
新白島 | 発 | 05:44 | 06:11 | 06:35 | 06:43 | 07:03 | 07:12 | 07:24 | 07:36 | 07:48 | 07:55 | 08:11 | 08:22 | 08:34 | 08:46 | 08:54 | 09:07 | 09:16 | 09:29 | 09:42 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:10 | 15:21 | 15:46 | 16:02 | 16:25 | 16:50 | 17:04 | 17:18 | 17:29 | 17:39 | 17:53 | 18:04 | 18:20 | 18:27 | 18:42 | 18:53 | 19:05 | 19:16 | 19:31 | 19:43 | 19:51 | 19:58 | 20:18 | 20:28 | 20:41 | 20:47 | 21:01 | 21:20 | 21:34 | 21:41 | 22:03 | 22:14 | 22:30 | 22:42 | 23:17 | 23:45 |
広島 | 着 | 05:46 | 06:14 | 06:39 | 06:47 | 07:06 | 07:15 | 07:27 | 07:38 | 07:51 | 07:58 | 08:14 | 08:25 | 08:37 | 08:50 | 08:57 | 09:10 | 09:19 | 09:33 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:13 | 15:24 | 15:49 | 16:06 | 16:28 | 16:53 | 17:08 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:57 | 18:07 | 18:23 | 18:31 | 18:45 | 18:57 | 19:08 | 19:19 | 19:33 | 19:47 | 19:55 | 20:02 | 20:22 | 20:32 | 20:44 | 20:51 | 21:04 | 21:23 | 21:38 | 21:44 | 22:06 | 22:17 | 22:33 | 22:44 | 23:20 | 23:48 |
広島のりば | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
終着 | 坂 07:26 | 広 09:18 | 呉 10:00 | 広 23:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の時刻表 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります